| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 11. Tippspieltag nach 99 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | BIE-KSC | REG-SGF | D98-DÜS | ROS-SCP | EBS-STP | HSV-FCK | HDH-H96 | FCN-KIE | SHS-FCM | |||||||||||||||||||
1. | Nils Amarell | 97 | 154 | 9 | 10 | 15 | 10 | 4 | 1.588 | 48−49 | 21 | + 1 | ( 2.) | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 3:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 2:0 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
2. | Horst Danelski | 99 | 149 | 10 | 8 | 17 | 5 | 6 | 1.505 | 46−53 | 15 | − 1 | ( 1.) | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 2:0 | - | 0:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
3. | Andreas Wegener | 93 | 143 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1.538 | 43−50 | 18 | ± 0 | ( 3.) | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
4. | Wolfgang Bothe | 99 | 132 | 8 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1.333 | 40−59 | 15 | + 1 | ( 5.) | 3:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
5. | Thomas Brüning | 95 | 130 | 7 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1.368 | 41−54 | 13 | − 1 | ( 4.) | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
6. | Johanna K. Jacob | 92 | 128 | 9 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1.391 | 37−55 | 17 | + 1 | ( 7.) | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 2:3 | - | 2:1 | - | 3:2 | 4 | 3:2 | - | 2:1 | 5 | 1:3 | 3 | 1:2 | - | ||||||||||
7. | Rudolf Diensthuber | 99 | 127 | 7 | 9 | 12 | 7 | 6 | 1.283 | 41−58 | 12 | − 1 | ( 6.) | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | 2 | 0:2 | - | 3:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | 5 | ||||||||||
8. | H.-G. Danelski | 99 | 113 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1.141 | 34−65 | 8 | ± 0 | ( 8.) | 2:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
9. | Falco Steinweg | 93 | 109 | 9 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1.172 | 32−61 | 8 | ± 0 | ( 9.) | 0:3 | 2 | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 2:0 | - | 0:1 | - | 0:1 | 3 | 1:1 | - | ||||||||||
10. | Asmus Schwarz | 97 | 108 | 5 | 6 | 10 | 12 | 5 | 1.113 | 38−59 | 9 | ± 0 | (10.) | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:2 | - | 0:1 | 2 | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 0:2 | 2 | 1:0 | 5 | ||||||||||
11. | Claudia Danelski | 81 | 104 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1.284 | 31−50 | 21 | ± 0 | (11.) | 1:2 | 5 | 2:2 | 5 | 1:1 | - | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
12. | Tino Knobel | 93 | 84 | 7 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0.903 | 26−67 | 9 | ± 0 | (12.) | 1:1 | - | 0:1 | - | 1:2 | - | 0:0 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | 2:2 | - | 0:1 | - |
11. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
11. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung