| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 8. Tippspieltag nach 72 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | HDH-D98 | REG-AUE | KSC-STP | SCP-KIE | FCI-DÜS | ROS-S04 | HSV-FCN | H96-SHS | DYD-BRE | |||||||||||||||||||
1. | Asmus Schwarz | 72 | 98 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1.361 | 30−42 | 18 | + 1 | ( 2.) | 1:0 | 4 | 2:0 | 2 | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 0:2 | 3 | 1:3 | 4 | 2:0 | - | 2:0 | - | 1:3 | - | ||||||||||
2. | Claudia Danelski | 71 | 94 | 5 | 5 | 7 | 14 | 0 | 1.324 | 31−40 | 18 | + 2 | ( 4.) | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 1:3 | 4 | 2:2 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | ||||||||||
3. | Horst Danelski | 72 | 94 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1.306 | 30−42 | 10 | − 2 | ( 1.) | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | 0:2 | 5 | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | ||||||||||
4. | Thomas Brüning | 72 | 93 | 8 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1.292 | 28−44 | 18 | + 1 | ( 5.) | 3:1 | 3 | 0:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 0:2 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 0:2 | - | ||||||||||
5. | Andreas Wegener | 65 | 91 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1.400 | 27−38 | 14 | − 2 | ( 3.) | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | ||||||||||
6. | Axel Friebel | 72 | 84 | 4 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1.167 | 26−46 | 18 | + 3 | ( 9.) | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 3:2 | - | 1:2 | 5 | 1:3 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:3 | - | ||||||||||
7. | H.-G. Danelski | 72 | 82 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1.139 | 24−48 | 11 | + 1 | ( 8.) | 2:1 | 5 | 2:0 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:3 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 0:2 | - | ||||||||||
8. | Nils Amarell | 72 | 81 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1.125 | 27−45 | 10 | − 2 | ( 6.) | 2:1 | 5 | 3:0 | 2 | 2:1 | - | 3:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 3:1 | 3 | ||||||||||
9. | Falco Steinweg | 72 | 73 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1.014 | 25−47 | 2 | − 2 | ( 7.) | 1:3 | - | 2:0 | 2 | 1:1 | - | 2:0 | - | 2:2 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | 2:2 | - | ||||||||||
10. | Wolfgang Bothe | 54 | 71 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1.315 | 21−33 | 20 | + 2 | (12.) | 2:1 | 5 | 3:0 | 2 | 1:2 | 3 | 3:0 | - | 1:2 | 5 | 0:2 | 5 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | ||||||||||
11. | Johanna K. Jacob | 68 | 70 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.029 | 22−46 | 14 | ± 0 | (11.) | -:- | -:- | 1:2 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 1:3 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | ||||||||||||
12. | Tino Knobel | 72 | 69 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0.958 | 24−48 | 6 | − 2 | (10.) | 3:0 | 2 | 1:1 | - | 0:0 | - | 1:1 | - | 0:1 | 4 | 1:1 | - | 3:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | - |
8. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
8. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung