| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | S04-HSV | D98-REG | HDH-SCP | DYD-FCI | ROS-KSC | BRE-H96 | STP-KIE | FCN-AUE | SHS-DÜS | ||||||||||||||||||
1. | Asmus Schwarz | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.222 | 5−4 | 1:3 | 5 | 2:0 | - | 1:1 | 3 | 0:1 | - | 1:3 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | 2 | 0:2 | 5 | |||||||||
2. | Horst Danelski | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 0:1 | - | 1:0 | 2 | 1:2 | 3 | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 0:2 | 5 | |||||||||
3. | H.-G. Danelski | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | 1:3 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:0 | - | 0:2 | 5 | |||||||||
4. | Nils Amarell | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1:2 | 3 | 2:1 | - | 0:2 | - | 3:1 | - | 1:2 | 3 | |||||||||
5. | Claudia Danelski | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | 2:2 | - | 2:3 | 2 | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | 3 | 2:2 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
Johanna K. Jacob | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | 2:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 1:2 | 3 | ||||||||||
7. | Andreas Wegener | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | 3 | |||||||||
8. | Axel Friebel | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 1:2 | 3 | 3:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:3 | 4 | |||||||||
9. | Thomas Brüning | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 0:0 | - | 0:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 1:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | |||||||||
10. | Tino Knobel | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 | 1:0 | - | 1:0 | - | 0:0 | 5 | 1:0 | 2 | 1:1 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | - | 0:0 | - | |||||||||
11. | Falco Steinweg | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 | 0:1 | 2 | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:2 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | - |
1. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf