| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 2. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | AUE-SGF | OSN-H96 | DÜS-WUE | D98-REG | EBS-KIE | STP-HDH | KSC-BOC | FCN-SHS | SCP-HSV | ||||||||||||||||||
1. | Uwe Scheffer | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | |||||||||
2. | Dana Danelski | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 1:0 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | 3 | |||||||||
3. | Fritz Danelski | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | 0:3 | - | 1:2 | - | 1:0 | 5 | 1:1 | 3 | 1:3 | - | 2:1 | 2 | 2:0 | - | 1:1 | - | 0:2 | 1 | |||||||||
4. | Tino Knobel | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:2 | 2 | 0:0 | 5 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 3:1 | - | |||||||||
5. | Horst Danelski | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | - | |||||||||
6. | H.-G. Danelski | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.889 | 4−5 | 2:0 | - | 1:2 | - | 4:1 | 1 | 2:1 | - | 2:3 | - | 1:1 | - | 1:3 | 2 | 2:1 | 4 | 0:2 | 1 | |||||||||
7. | Johanna K. Jacob | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2−5 | -:- | -:- | 1:1 | - | 2:1 | - | 3:2 | - | 1:3 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 3 | |||||||||||
Axel Friebel | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | ||||||||||
9. | Claudia Danelski | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 2−7 | 1:2 | - | 1:3 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:2 | - | 3:1 | 2 | 1:1 | - | |||||||||
Asmus Schwarz | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 2−5 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 0:3 | - | 0:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 0:3 | 1 |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 2. Spieltag