| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 5. Tippspieltag nach 45 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | REG-EBS | FCN-KSC | HSV-WUE | D98-STP | H96-DÜS | KIE-SGF | HDH-OSN | BOC-AUE | SHS-SCP | |||||||||||||||||||
1. | Uwe Scheffer | 45 | 77 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.711 | 22−23 | 10 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | ||||||||||
2. | Tino Knobel | 45 | 77 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.711 | 21−24 | 21 | + 2 | ( 4.) | 2:1 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 4 | 1:0 | - | 0:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | 5 | 1:1 | 5 | ||||||||||
3. | Dana Danelski | 45 | 75 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1.667 | 23−22 | 10 | − 1 | ( 2.) | 1:0 | 2 | 1:0 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:0 | 3 | 1:0 | - | ||||||||||
4. | H.-G. Danelski | 45 | 61 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1.356 | 19−26 | 24 | + 3 | ( 7.) | 2:1 | 2 | 2:0 | - | 3:0 | 3 | 1:1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 3:1 | 4 | 1:1 | 5 | ||||||||||
5. | Asmus Schwarz | 40 | 59 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1.475 | 17−23 | 3 | − 2 | ( 3.) | 1:1 | - | 1:0 | - | 3:0 | 3 | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:0 | - | ||||||||||
6. | Horst Danelski | 40 | 55 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1.375 | 16−24 | 14 | ± 0 | ( 6.) | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:0 | 4 | 3:2 | - | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | 5 | 2:1 | - | ||||||||||
7. | Fritz Danelski | 45 | 46 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1.022 | 14−31 | 3 | − 2 | ( 5.) | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 3:2 | - | 0:1 | - | 2:0 | - | 3:0 | - | 1:0 | 3 | 2:1 | - | ||||||||||
8. | Claudia Danelski | 45 | 45 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 14−31 | 19 | + 2 | (10.) | 1:3 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1:3 | - | 2:1 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 2:2 | 3 | ||||||||||
9. | Johanna K. Jacob | 43 | 38 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.884 | 12−31 | 8 | − 1 | ( 8.) | 1:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 3:2 | 2 | 3:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - | ||||||||||
10. | Axel Friebel | 40 | 35 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.875 | 11−29 | 8 | − 1 | ( 9.) | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 4:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:1 | - |
5. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
5. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung