| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 2. Tippspieltag nach 18 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | AUE-SGF | OSN-H96 | DÜS-WUE | D98-REG | EBS-KIE | STP-HDH | KSC-BOC | FCN-SHS | SCP-HSV | |||||||||||||||||||
1. | Dana Danelski | 18 | 35 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.944 | 10−8 | 14 | ± 0 | ( 1.) | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 1:0 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | 3 | ||||||||||
2. | Uwe Scheffer | 18 | 34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 9−9 | 15 | ± 0 | ( 2.) | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | ||||||||||
3. | Tino Knobel | 18 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.444 | 7−11 | 10 | ± 0 | ( 3.) | 2:1 | - | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:2 | 2 | 0:0 | 5 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 3:1 | - | ||||||||||
4. | Fritz Danelski | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833 | 5−13 | 11 | + 6 | (10.) | 0:3 | - | 1:2 | - | 1:0 | 5 | 1:1 | 3 | 1:3 | - | 2:1 | 2 | 2:0 | - | 1:1 | - | 0:2 | 1 | ||||||||||
5. | Johanna K. Jacob | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.938 | 4−12 | 7 | ± 0 | ( 5.) | -:- | -:- | 1:1 | - | 2:1 | - | 3:2 | - | 1:3 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 3 | ||||||||||||
6. | H.-G. Danelski | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.778 | 6−12 | 8 | + 1 | ( 7.) | 2:0 | - | 1:2 | - | 4:1 | 1 | 2:1 | - | 2:3 | - | 1:1 | - | 1:3 | 2 | 2:1 | 4 | 0:2 | 1 | ||||||||||
7. | Claudia Danelski | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.778 | 4−14 | 4 | − 3 | ( 4.) | 1:2 | - | 1:3 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 2:2 | - | 3:1 | 2 | 1:1 | - | ||||||||||
8. | Horst Danelski | 13 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.077 | 4−9 | 9 | + 1 | ( 9.) | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | - | ||||||||||
9. | Axel Friebel | 16 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.812 | 4−12 | 7 | − 2 | ( 7.) | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | ||||||||||
10. | Asmus Schwarz | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.846 | 5−8 | 4 | − 4 | ( 6.) | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 0:3 | - | 0:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 0:3 | 1 |
2. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
2. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung