| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 11. Tippspieltag nach 99 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | BOC-SCP | SHS-SGF | HDH-H96 | D98-HSV | REG-KIE | STP-AUE | KSC-DÜS | FCN-WUE | EBS-OSN | |||||||||||||||||||
1. | Uwe Scheffer | 99 | 152 | 10 | 14 | 8 | 10 | 2 | 1.535 | 44−55 | 11 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | ||||||||||
2. | Dana Danelski | 99 | 140 | 7 | 6 | 19 | 11 | 2 | 1.414 | 45−54 | 15 | ± 0 | ( 2.) | 2:0 | 3 | 3:1 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | - | ||||||||||
3. | Horst Danelski | 94 | 126 | 5 | 11 | 14 | 7 | 1 | 1.340 | 38−56 | 16 | + 1 | ( 4.) | 2:1 | 2 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 0:2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | 3 | ||||||||||
4. | H.-G. Danelski | 99 | 122 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1.232 | 39−60 | 9 | − 1 | ( 3.) | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | - | ||||||||||
5. | Asmus Schwarz | 92 | 114 | 9 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1.239 | 35−57 | 12 | ± 0 | ( 5.) | -:- | -:- | 2:1 | 4 | 0:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:0 | 4 | 0:0 | - | ||||||||||||
6. | Tino Knobel | 90 | 106 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1.178 | 31−59 | 6 | ± 0 | ( 6.) | 1:2 | - | 3:2 | - | 2:0 | 3 | 2:2 | - | 2:2 | - | 2:1 | - | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 1:1 | - | ||||||||||
7. | Axel Friebel | 94 | 99 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1.053 | 30−64 | 19 | + 1 | ( 8.) | 2:1 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 4 | 1:3 | 3 | 1:1 | - | 1:1 | 3 | 2:2 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | - | ||||||||||
8. | Johanna K. Jacob | 92 | 90 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0.978 | 28−64 | 15 | + 2 | (10.) | -:- | -:- | 2:1 | 4 | 1:2 | 5 | 1:3 | 3 | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||||
9. | Fritz Danelski | 99 | 86 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0.869 | 28−71 | 8 | ± 0 | ( 9.) | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:2 | - | 0:1 | 3 | 2:0 | - | 1:2 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | - | ||||||||||
10. | Claudia Danelski | 99 | 86 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0.869 | 25−74 | 0 | − 3 | ( 7.) | 1:1 | - | 2:2 | - | 1:3 | - | 2:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | - |
11. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
11. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung