| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 9. Tippspieltag nach 81 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | VFB-SVW | D98-KSC | HSV-SGF | DYD-H96 | SHS-AUE | FCN-STP | HDH-BOC | KIE-REG | OSN-BIE | |||||||||||||||||||
1. | Horst Danelski | 81 | 132 | 7 | 9 | 16 | 6 | 1 | 1.630 | 39−42 | 16 | ± 0 | ( 1.) | 3:0 | - | 1:2 | - | 2:0 | 5 | 1:2 | 3 | 2:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 0:2 | 3 | ||||||||||
2. | H.-G. Danelski | 81 | 110 | 7 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1.358 | 35−46 | 16 | + 1 | ( 3.) | 3:0 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:2 | 3 | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:3 | 2 | ||||||||||
3. | Axel Friebel | 81 | 106 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1.309 | 31−50 | 15 | + 1 | ( 4.) | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | 4 | ||||||||||
4. | Uwe Scheffer | 81 | 105 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1.296 | 32−49 | 3 | − 2 | ( 2.) | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | 3 | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | ||||||||||
5. | Johanna K. Jacob | 70 | 94 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1.343 | 30−40 | 9 | + 1 | ( 6.) | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 2:2 | - | 2:1 | - | 2:2 | 3 | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:3 | 3 | ||||||||||
6. | Dana Danelski | 79 | 92 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1.165 | 29−50 | 3 | − 1 | ( 5.) | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | ||||||||||
7. | Claudia Danelski | 81 | 91 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1.123 | 25−56 | 21 | + 1 | ( 8.) | 3:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1:3 | 4 | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:2 | - | 2:1 | - | ||||||||||
8. | Asmus Schwarz | 67 | 87 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1.299 | 27−40 | 8 | − 1 | ( 7.) | 2:0 | - | 1:2 | - | 3:0 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 0:3 | 2 | ||||||||||
9. | Tino Knobel | 81 | 69 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0.852 | 23−58 | 9 | ± 0 | ( 9.) | 2:0 | - | 0:0 | 3 | 1:0 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | - | 2:1 | - | 3:2 | - | 2:0 | - | 1:1 | - |
9. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
9. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung