| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 6. Tippspieltag nach 54 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | SGF-SVW | KSC-SHS | H96-BIE | HDH-KIE | REG-VFB | D98-FCN | BOC-DYD | AUE-OSN | STP-HSV | |||||||||||||||||||
1. | Horst Danelski | 54 | 87 | 3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1.611 | 26−28 | 20 | ± 0 | ( 1.) | 2:0 | 3 | 2:1 | 4 | 2:0 | - | 3:2 | 2 | 1:2 | 4 | 0:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | ||||||||||
2. | Uwe Scheffer | 54 | 82 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1.519 | 24−30 | 19 | ± 0 | ( 2.) | 1:0 | 4 | 1:0 | 5 | 1:0 | - | 1:0 | 2 | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | 5 | 1:0 | 3 | ||||||||||
3. | Axel Friebel | 54 | 66 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.222 | 19−35 | 10 | + 1 | ( 4.) | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:3 | - | ||||||||||
4. | Johanna K. Jacob | 45 | 65 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1.444 | 20−25 | 5 | − 1 | ( 3.) | -:- | -:- | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:3 | 3 | 1:1 | 2 | 1:2 | - | 1:2 | - | 2:3 | - | ||||||||||||
5. | Asmus Schwarz | 44 | 64 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.455 | 18−26 | 14 | + 1 | ( 6.) | -:- | -:- | 1:1 | - | 1:3 | - | 1:2 | 4 | 2:2 | 3 | 0:0 | 2 | 1:0 | 5 | 0:5 | - | ||||||||||||
6. | H.-G. Danelski | 54 | 61 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1.130 | 21−33 | 15 | + 1 | ( 7.) | 3:0 | 2 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 1:0 | 5 | 1:3 | - | ||||||||||
7. | Dana Danelski | 52 | 60 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1.154 | 19−33 | 8 | − 2 | ( 5.) | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | ||||||||||
8. | Tino Knobel | 54 | 49 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.907 | 16−38 | 7 | ± 0 | ( 8.) | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:2 | - | 2:2 | - | 0:2 | 2 | 1:2 | - | 1:2 | - | 0:0 | - | 0:2 | - | ||||||||||
9. | Claudia Danelski | 54 | 43 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.796 | 12−42 | 10 | ± 0 | ( 9.) | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 3:1 | - | 1:1 | - | 1:3 | 3 | 2:2 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - |
6. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
6. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung