| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 11. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | FCM-HSV | D98-SGF | KOE-HDH | AUE-BIE | SCP-SHS | UNB-DYD | FCI-MSV | STP-KIE | BOC-REG | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Claudia Danelski | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.111 | 6−3 | 1:2 | 4 | 2:2 | - | 2:2 | 3 | 1:2 | - | 2:2 | 3 | 2:2 | 2 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 1:1 | 2 | |||||||||
2. | Andreas Wegener | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 5−4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | |||||||||
3. | Tino Knobel | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 4:1 | - | 1:1 | - | 3:2 | - | 1:1 | 3 | 0:0 | 3 | 3:2 | - | 1:1 | 2 | |||||||||
4. | H.-G. Danelski | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 2:0 | - | |||||||||
5. | Asmus Schwarz | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 | 0:3 | 2 | 2:2 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 0:1 | - | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | |||||||||
6. | Johanna K. Jacob | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:2 | - | 1:1 | - | 2:2 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 1:2 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||||||
7. | Axel Friebel | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
8. | Horst Danelski | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | 0:2 | 3 | 0:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
9. | Roderich Gebel | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 0:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 0:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
10. | Dana Danelski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−7 | -:- | -:- | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 11. Spieltag