| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 5. Tippspieltag nach 45 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | UNB-MSV | REG-DYD | HSV-HDH | SGF-KIE | D98-SHS | KOE-SCP | AUE-STP | BOC-FCI | FCM-BIE | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | ||||||||||||||||||
1. | Axel Friebel | 45 | 75 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1.667 | 23−22 | 6 | ± 0 | ( 1.) | 3:1 | - | 3:1 | - | 3:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | 3 | ||||||||||
2. | Asmus Schwarz | 45 | 74 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1.644 | 22−23 | 13 | + 1 | ( 3.) | 2:0 | - | 2:1 | - | 3:0 | 2 | 1:2 | - | 1:1 | 5 | 2:0 | - | 2:1 | 3 | 1:3 | - | 1:1 | 3 | ||||||||||
3. | Tino Knobel | 42 | 66 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1.571 | 20−22 | 5 | ± 0 | ( 3.) | 1:0 | - | 1:1 | - | 3:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 3:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
4. | H.-G. Danelski | 45 | 65 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1.444 | 20−25 | 3 | − 2 | ( 2.) | 3:0 | - | 2:1 | - | 3:1 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | ||||||||||
5. | Dana Danelski | 43 | 63 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1.465 | 20−23 | 10 | + 1 | ( 6.) | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | - | ||||||||||
6. | Thomas Brüning | 42 | 61 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1.452 | 18−24 | 7 | − 1 | ( 5.) | -:- | -:- | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | - | 3:1 | - | 1:1 | - | 0:0 | - | 1:1 | 3 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||||||||||
7. | Johanna K. Jacob | 36 | 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.667 | 17−19 | 7 | + 1 | ( 8.) | -:- | -:- | 2:1 | 4 | 2:3 | - | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | 3 | ||||||||||||
8. | Roderich Gebel | 45 | 59 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1.311 | 19−26 | 6 | − 1 | ( 7.) | 2:0 | - | 1:0 | - | 3:0 | 2 | 1:2 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | 3 | ||||||||||
9. | Horst Danelski | 45 | 57 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1.267 | 20−25 | 10 | ± 0 | ( 9.) | 2:0 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 1:0 | 2 | 2:1 | 1 | 1:2 | - | ||||||||||
10. | Andreas Wegener | 40 | 53 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1.325 | 16−24 | 8 | + 1 | (11.) | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 1 | 1:2 | - | ||||||||||
11. | Claudia Danelski | 40 | 53 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.325 | 15−25 | 7 | − 1 | (10.) | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:2 | 3 | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - |
5. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
5. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung