| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | HSV-KIE | BOC-KOE | SGF-SHS | REG-FCI | FCM-STP | HDH-BIE | UNB-AUE | D98-SCP | DYD-MSV | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Axel Friebel | 9 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.556 | 6−3 | 3:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | |||||||||
2. | Johanna K. Jacob | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 | 2:2 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | 5 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | |||||||||
3. | Tino Knobel | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 5−4 | 2:0 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 0:0 | - | 1:1 | 5 | 3:1 | 2 | 1:0 | 5 | 1:1 | - | |||||||||
4. | Dana Danelski | 9 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 | 2:1 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | |||||||||
5. | Andreas Wegener | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 4−4 | -:- | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | ||||||||||
6. | Horst Danelski | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | 2:0 | - | 1:3 | 4 | 0:1 | - | 1:2 | - | 0:1 | 4 | 1:2 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | 4 | 0:2 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||||||
7. | H.-G. Danelski | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | 2:1 | - | 1:3 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | - | 3:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | |||||||||
Thomas Brüning | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 4−4 | -:- | 0:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 1:0 | - | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | 0:0 | - | |||||||||||
Asmus Schwarz | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | 2:0 | - | 1:2 | 3 | 2:1 | 3 | 0:1 | - | 1:0 | - | 2:2 | 3 | 1:0 | 5 | 1:1 | - | 0:2 | - | ||||||||||
Roderich Gebel | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | ||||||||||
11. | Claudia Danelski | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 2:1 | - | 1:1 | - | 3:2 | 3 | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | 5 | 2:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - |
1. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf