| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 17. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | UNB-SGF | M60-HDH | AUE-DÜS | STP-BOC | KSC-EBS | H96-SHS | BIE-DYD | WUE-VFB | FCN-FCK | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Tino Knobel | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 0:2 | - | 1:0 | - | 1:1 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 1:3 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
Axel Friebel | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | 3:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 5 | ||||||||||
3. | Bianca Müller | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | 2 | 2:1 | - | 2:1 | 2 | 1:1 | - | |||||||||
4. | Lutz Schwan | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 | 3:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 3:1 | - | 1:2 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
Peter Rudel | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:3 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 2:2 | - | 2:1 | 5 | ||||||||||
6. | Horst Danelski | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 3:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | 3 | 1:0 | - | 1:3 | - | 2:0 | - | 2:2 | - | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
Bernhard Schmidt | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 0:1 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 2:1 | 5 | ||||||||||
Martin Schiller | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||||||||
9. | Andreas Wegener | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | |||||||||
10. | H.-G. Danelski | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 1:0 | - | 1:1 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 1:1 | - | |||||||||
Claudia Danelski | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 3:1 | 3 | ||||||||||
12. | Dana Danelski | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||||||
13. | Addi Blasius | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 | 2:1 | - | 1:2 | - | 0:2 | - | 1:2 | - | 0:2 | - | 2:1 | - | 0:1 | 4 | 0:2 | - | 1:2 | - | |||||||||
14. | Günter Haesler | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 2:0 | 3 | |||||||||
15. | Uwe Behring | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 | 2:1 | - | 1:3 | - | 2:2 | 2 | 3:2 | - | 2:1 | - | 3:1 | - | 2:0 | - | 1:3 | - | 2:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand