| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** |
1. | Axel Friebel | 153 | 235 | 20 | 9 | 28 | 5 | 5 | 1.536 | 67−86 | 13 | + 1 | ( 2.) | |
2. | Dana Danelski | 149 | 233 | 20 | 14 | 20 | 7 | 3 | 1.564 | 64−85 | 5 | − 1 | ( 1.) | |
3. | Horst Danelski | 150 | 224 | 16 | 6 | 30 | 13 | 4 | 1.493 | 69−81 | 8 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | H.-G. Danelski | 148 | 217 | 13 | 19 | 20 | 6 | 4 | 1.466 | 62−86 | 6 | + 1 | ( 5.) | |
5. | Günter Haesler | 153 | 214 | 12 | 17 | 22 | 8 | 4 | 1.399 | 63−90 | 3 | − 1 | ( 4.) | |
6. | Peter Rudel | 150 | 210 | 16 | 7 | 28 | 7 | 4 | 1.400 | 62−88 | 10 | ± 0 | ( 6.) | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** |
7. | Lutz Schwan | 153 | 207 | 10 | 16 | 23 | 10 | 4 | 1.353 | 63−90 | 10 | ± 0 | ( 7.) | |
8. | Tino Knobel | 153 | 207 | 13 | 11 | 26 | 8 | 4 | 1.353 | 62−91 | 13 | + 1 | ( 9.) | |
9. | Uwe Behring | 139 | 199 | 15 | 11 | 17 | 13 | 3 | 1.432 | 59−80 | 2 | − 1 | ( 8.) | |
10. | Addi Blasius | 148 | 197 | 12 | 10 | 26 | 8 | 3 | 1.331 | 59−89 | 4 | ± 0 | (10.) | |
11. | Martin Schiller | 153 | 193 | 15 | 10 | 18 | 10 | 4 | 1.261 | 57−96 | 8 | ± 0 | (11.) | |
12. | Bernhard Schmidt | 148 | 177 | 15 | 3 | 25 | 6 | 3 | 1.196 | 52−96 | 8 | ± 0 | (12.) | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** |
13. | Andreas Wegener | 129 | 174 | 11 | 11 | 18 | 9 | 3 | 1.349 | 52−77 | 7 | ± 0 | (13.) | |
14. | Bianca Müller | 141 | 173 | 9 | 9 | 22 | 11 | 4 | 1.227 | 55−86 | 12 | ± 0 | (14.) | |
15. | Claudia Danelski | 153 | 160 | 9 | 7 | 23 | 8 | 2 | 1.046 | 49−104 | 6 | ± 0 | (15.) | |
16. | Thomas Brüning | 36 | 45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1.250 | 15−21 | 0 | ± 0 | (16.) | |
17. | Daniel Schiller | 24 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.667 | 10−14 | 0 | ± 0 | (17.) | |
18. | Andreas Labes | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | 0 | ± 0 | (18.) | |
19. | Moritz Behrend | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.778 | 3−6 | 0 | ± 0 | (19.) |
Gesamtstand - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung