| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tagesplatzierungsübersicht | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX | Top 3 | Top 10 |
1. | Gerhard Haesler | 225 / 69 / 14 | 20. | 4. | 10. | 6. | 1. | 6. | 6. | 7. | 2. | 4. | 1. | 5. | 1. | 11. | 15. | 14. | 7. | 1. | 20. | 4x | 13x |
2. | Horst Danelski | 215 / 69 / 12 | 6. | 16. | 4. | 5. | 3. | 6. | 13. | 10. | 3. | 2. | 2. | 5. | 8. | 15. | 8. | 14. | 11. | 2. | 16. | 4x | 12x |
3. | Dana Danelski | 215 / 64 / 17 | 8. | 14. | 2. | 1. | 11. | 4. | 5. | 16. | 9. | 2. | 8. | 8. | 15. | 19. | 1. | 11. | 14. | 1. | 19. | 4x | 10x |
4. | Karl-Heinz Graf | 207 / 67 / 13 | 4. | 13. | 10. | 4. | 2. | 18. | 2. | 6. | 6. | 18. | 13. | 17. | 13. | 1. | 10. | 2. | 8. | 1. | 18. | 4x | 11x |
5. | Bianca Müller | 201 / 60 / 17 | 14. | 19. | 6. | 11. | 16. | 9. | 14. | 2. | 16. | 6. | 5. | 1. | 4. | 7. | 10. | 1. | 4. | 1. | 19. | 3x | 11x |
6. | Axel Friebel | 198 / 63 / 14 | 9. | 5. | 6. | 13. | 12. | 19. | 12. | 2. | 12. | 1. | 12. | 18. | 7. | 9. | 10. | 12. | 1. | 1. | 19. | 3x | 9x |
7. | Oliver Döring | 197 / 59 / 16 | 1. | 3. | 12. | 10. | 8. | 10. | 8. | 14. | 1. | 10. | 2. | 9. | 3. | 9. | 17. | 1. | 17. | 5x | 12x | ||
8. | H.-G. Danelski | 195 / 62 / 11 | 5. | 11. | 6. | 14. | 8. | 3. | 15. | 8. | 10. | 12. | 2. | 11. | 11. | 6. | 17. | 12. | 4. | 2. | 17. | 2x | 9x |
9. | Claudia Danelski | 192 / 61 / 15 | 11. | 18. | 5. | 20. | 5. | 2. | 4. | 1. | 18. | 15. | 6. | 14. | 3. | 5. | 3. | 14. | 14. | 1. | 20. | 4x | 9x |
10. | Uwe Scheffer | 185 / 55 / 11 | 16. | 15. | 17. | 4. | 6. | 3. | 4. | 6. | 6. | 8. | 3. | 5. | 10. | 3. | 10. | 18. | 3. | 18. | 3x | 12x | |
11. | Addi Blasius | 181 / 57 / 8 | 12. | 15. | 3. | 12. | 20. | 15. | 18. | 15. | 5. | 8. | 18. | 12. | 2. | 11. | 10. | 4. | 10. | 2. | 20. | 2x | 7x |
12. | Tino Knobel | 179 / 51 / 16 | 2. | 2. | 18. | 16. | 7. | 14. | 17. | 17. | 15. | 12. | 14. | 5. | 10. | 16. | 7. | 18. | 2. | 2. | 18. | 3x | 7x |
13. | Bernhard Schmidt | 174 / 52 / 15 | 14. | 9. | 15. | 7. | 14. | 12. | 1. | 9. | 16. | 14. | 15. | 2. | 18. | 3. | 17. | 9. | 4. | 1. | 18. | 3x | 8x |
14. | Uwe Behring | 172 / 56 / 6 | 13. | 6. | 18. | 9. | 6. | 11. | 16. | 19. | 8. | 9. | 15. | 16. | 6. | 18. | 10. | 6. | 11. | 6. | 19. | 0x | 8x |
15. | Horst Meyer | 172 / 53 / 14 | 10. | 7. | 14. | 2. | 16. | 20. | 19. | 4. | 13. | 16. | 19. | 15. | 9. | 2. | 16. | 3. | 9. | 2. | 20. | 3x | 8x |
16. | Lutz Schwan | 171 / 54 / 8 | 3. | 10. | 18. | 15. | 10. | 1. | 8. | 17. | 11. | 11. | 15. | 12. | 11. | 7. | 19. | 8. | 16. | 1. | 19. | 2x | 7x |
17. | Andreas Wegener | 169 / 53 / 9 | 18. | 12. | 1. | 18. | 15. | 17. | 8. | 12. | 13. | 17. | 7. | 3. | 14. | 16. | 6. | 5. | 17. | 1. | 18. | 2x | 6x |
18. | Peter Rudel | 162 / 51 / 12 | 19. | 17. | 6. | 7. | 16. | 16. | 20. | 12. | 4. | 4. | 11. | 10. | 17. | 11. | 2. | 3. | 2. | 20. | 2x | 7x | |
19. | Daniel Schüssele | 144 / 48 / 6 | 16. | 8. | 13. | 18. | 13. | 13. | 7. | 11. | 10. | 18. | 15. | 11. | 5. | 7. | 11. | 5. | 18. | 0x | 5x | ||
20. | Frank Triebeneck | 97 / 27 / 9 | 7. | 1. | 15. | 3. | 16. | 5. | 8. | 1. | 16. | 2x | 5x |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand