| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | SHS-AAL | FCI-AUE | STP-M60 | SCP-FCK | DYD-KOE | SGF-BIE | FSV-KSC | UNB-BOC | DÜS-COT | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Oliver Döring | 9 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.556 | 6−3 | 1:1 | 3 | 1:0 | - | 2:1 | 4 | 0:1 | 5 | 1:2 | - | 1:0 | 3 | 1:2 | 4 | 3:0 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
2. | Tino Knobel | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.222 | 5−4 | 0:0 | 5 | 2:0 | - | 2:2 | - | 1:3 | 2 | 1:1 | 5 | 2:1 | 3 | 0:1 | 5 | 1:0 | - | 1:1 | - | |||||||||
3. | Lutz Schwan | 9 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 4−5 | 1:3 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 1:1 | 5 | 3:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
4. | Karl-Heinz Graf | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 | 2:2 | 2 | 1:0 | - | 2:2 | - | 1:3 | 2 | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | 4 | 1:2 | 5 | 2:0 | 3 | |||||||||
5. | H.-G. Danelski | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 | 1:2 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 1:1 | 5 | 3:0 | 3 | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
6. | Horst Danelski | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 3:0 | 3 | 2:0 | - | 2:0 | - | 3:1 | 2 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||||||
7. | Frank Triebeneck | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:3 | 2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | 1:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
8. | Dana Danelski | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
9. | Axel Friebel | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | |||||||||
10. | Horst Meyer | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 4 | 0:2 | - | 3:1 | 4 | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
11. | Claudia Danelski | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | 4 | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 3:1 | 2 | |||||||||
12. | Addi Blasius | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:0 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 0:2 | 3 | 0:2 | - | 2:1 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||||||
13. | Uwe Behring | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.889 | 3−6 | 2:1 | - | 3:1 | - | 1:3 | - | 1:4 | 1 | 2:2 | 3 | 1:3 | - | 3:1 | - | 3:1 | - | 2:1 | 4 | |||||||||
14. | Bernhard Schmidt | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 1:1 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 0:1 | - | 2:0 | 5 | 2:0 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
Bianca Müller | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 1:1 | - | 1:0 | - | 0:1 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | ||||||||||
16. | Daniel Schüssele | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | |||||||||
Uwe Scheffer | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 1:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | ||||||||||
18. | Andreas Wegener | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1−0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 4 | |||||||||||||||||
19. | Peter Rudel | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | 1:3 | - | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 2:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
20. | Gerhard Haesler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | - | 3:1 | 2 |
1. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf