Tageswertung 8. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | SCP-KOE | | AAL-FSV | | REG-STP | | M60-SHS | | UNB-COT | | FCK-EBS | | DYD-AUE | | BOC-FCI | | MSV-BSC |
*** TIPPNIVEAU AUFSTEIGER *** | 1. |
H.-G. Danelski | 9 | 20 | 2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2.222 |
6−3 |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 0:2 | - |
2. |
Sascha Kraul | 9 | 18 | 1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2.000 |
6−3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 3:3 | 2 |
| 2:0 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 1:3 | - |
3. |
Tino Knobel | 9 | 17 | 3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.889 |
4−5 |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 5 |
| 1:1 | 5 |
| 0:1 | - |
|
Lutz Schwan | 9 | 17 | 3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.889 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
| 1:1 | 5 |
| 1:2 | - |
5. |
Ralf Zimmermann | 9 | 16 | 1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
6. |
Manfred Born | 9 | 15 | 1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 5 |
| 0:3 | - |
7. |
Marcel Bindseil | 9 | 15 | 2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 1:3 | - |
8. |
N. Sengstock | 9 | 14 | 2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1.556 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 1 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 5 |
| 1:2 | - |
9. |
Gerhard Haesler | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
10. |
Günter Haesler | 9 | 11 | 1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
|
Frank Illmann | 9 | 11 | 1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1.222 |
4−5 |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
*** TIPPNIVEAU MITTELFELD *** | 12. |
Horst Meyer | 9 | 11 | 1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
13. |
Bianca Müller | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:2 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
14. |
Horst Danelski | 9 | 10 | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | - |
| 3:0 | 3 |
| 0:2 | - |
| 0:0 | 3 |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:1 | - |
15. |
Bernhard Schmidt | 9 | 9 | 1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 0:2 | - |
|
Peter Rudel | 9 | 9 | 1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
| 1:3 | - |
17. |
Marion Bittner | 9 | 8 | 1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0.889 |
3−6 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
18. |
Axel Friebel | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
19. |
Uwe Behring | 9 | 8 | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.889 |
2−7 |
| 2:1 | - |
| 2:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 3:2 | - |
| 1:2 | - |
20. |
Claudia Danelski | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
|
Dana Danelski | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
|
Thomas Brüning | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
|
Oliver Döring | 6 | 7 | 0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1.167 |
3−3 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 1:0 | 1 |
| 2:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:0 | - |
| 1:3 | - |
*** TIPPNIVEAU ABSTEIGER *** | 24. |
Karl-Heinz Graf | 9 | 7 | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 1:2 | 5 |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
25. |
Daniel Schüssele | 9 | 6 | 0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0.667 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 1 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
|
Uwe Scheffer | 9 | 6 | 0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0.667 |
3−6 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
27. |
Andreas Wegener | 6 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.833 |
2−4 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
|
Michael Haesler | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
29. |
Billy Köppe | 4 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.750 |
1−3 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 0:1 | - |
30. |
Nicole Haesler | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 2:1 | - |
| 0:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
31. |
Silke Zastrau | 6 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.167 |
1−5 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 1:0 | 1 |
| 0:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 8. Spieltag
Benutzer-LOGIN