2.Bundesliga
Hinrunde 2012/13
Hertha BSC Berlin1.FC Köln1.FC KaiserslauternFC PaderbornFC St. PauliTSV 1860 München1. FC Union BerlinDynamo DresdenEintracht BraunschweigMSV DuisburgFC Ingolstadt 04VfL BochumFSV FrankfurtFC Energie CottbusFC Erzgebirge AueSV SandhausenJahn RegensburgVfR Aalen
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 10. Tippspieltag
nach 90 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  FCK-SHS MSV-FCI BOC-BSC DYD-EBS REG-KOE SCP-STP UNB-FSV AAL-COT M60-AUE
***     TIPPNIVEAU    AUFSTEIGER     ***
1. Ralf Zimmermann 90  165     16    4    19    6    0    1.833   45−45  16     ±   0   (  1.)  2:13  1:0-  1:23  1:1-  0:13  0:03  2:14  1:2-  3:1-
2. Gerhard Haesler 90  143     12    3    19    7    0    1.589   41−49  12     ±   0   (  2.)  3:03  2:1-  1:23  1:1-  1:24  3:1-  3:12  1:2-  2:0-
3. Axel Friebel 90  143     13    4    17    5    1    1.589   40−50  27     +   8   (11.)  2:04  1:1-  1:23  1:23  0:13  1:15  2:14  1:15  2:0-
4. Thomas Brüning 90  142     11    7    15    7    0    1.578   40−50  17     ±   0   (  4.)  2:04  2:1-  1:23  1:1-  1:1-  0:03  2:14  0:03  3:0-
5. Bernhard Schmidt 90  140     10    7    18    4    0    1.556   39−51  16     ±   0   (  5.)  2:04  1:1-  1:1-  1:23  1:1-  1:0-  2:14  1:15  2:0-
6. Daniel Schüssele 90  140     14    5    13    5    1    1.556   38−52  25     +   7   (13.)  2:13  1:1-  1:23  1:23  1:24  1:15  2:14  2:23  3:1-
7. Nicole Haesler 90  137     12    6    15    4    0    1.522   37−53  17     ±   0   (  7.)  2:04  0:25  1:23  0:25  1:1-  2:1-  1:2-  1:2-  2:0-
8. Sascha Kraul 90  136     11    5    12    12    1    1.511   41−49  11     −   5   (  3.)  3:15  2:0-  1:34  2:1-  1:1-  2:0-  3:12  2:1-  4:0-
9. Günter Haesler 90  136     9    7    15    8    2    1.511   41−49  19     ±   0   (  9.)  3:15  2:1-  1:23  1:23  1:24  3:1-  2:14  2:1-  2:0-
10. Horst Meyer 90  136     11    6    15    6    0    1.511   38−52  21     +   2   (12.)  3:15  1:23  1:23  1:1-  2:35  2:1-  1:2-  1:15  3:1-
***     TIPPNIVEAU    MITTELFELD     ***
11. Uwe Behring 83  132     7    8    17    7    0    1.590   39−44  16     −   1   (10.)  3:15  2:0-  1:23  1:34  1:1-  2:1-  2:14  3:0-  3:1-
12. Dana Danelski 90  131     8    9    12    9    1    1.456   39−51  12     −   4   (  8.)  2:13  1:23  1:34  2:1-  2:1-  2:1-  3:12  2:1-  2:1-
13. Uwe Scheffer 87  131     8    10    13    5    2    1.506   38−49  19     +   1   (14.)  3:15  2:1-  2:1-  1:1-  1:0-  1:15  2:14  1:15  2:1-
14. Michael Haesler 87  129     10    6    16    3    1    1.483   36−51  7     −   8   (  6.)  2:04  1:1-  1:23  1:0-  2:1-  3:1-  1:1-  0:2-  2:0-
15. Tino Knobel 90  125     11    3    16    5    0    1.389   35−55  15     ±   0   (15.)  3:15  2:1-  1:23  2:1-  1:24  0:1-  2:03  1:2-  1:0-
16. H.-G. Danelski 90  124     11    6    12    4    1    1.378   34−56  23     +   1   (17.)  3:15  2:0-  0:25  1:1-  1:24  1:15  2:14  1:2-  3:0-
17. Marcel Bindseil 73  121     10    4    13    8    0    1.658   35−38  21     +   1   (18.)  3:03  1:23  0:13  1:34  1:1-  2:23  1:05  1:2-  3:0-
18. Lutz Schwan 86  119     11    7    8    6    0    1.384   32−54  15     −   2   (16.)  3:15  1:1-  1:23  1:23  1:1-  2:1-  2:14  1:3-  3:1-
19. Billy Köppe 79  110     7    10    7    7    0    1.392   31−48  21     +   4   (23.)  2:04  0:13  1:23  0:13  1:24  1:0-  2:14  0:1-  1:0-
20. Claudia Danelski 83  106     6    9    9    6    1    1.277   31−52  13     +   1   (21.)  2:13  1:1-  1:23  1:23  1:24  1:2-  1:2-  2:1-  3:1-
***     TIPPNIVEAU    ABSTEIGER     ***
21. Karl-Heinz Graf 90  105     7    7    10    6    0    1.167   30−60  7     −   1   (20.)  2:2-  1:0-  1:23  1:1-  1:24  1:2-  1:1-  1:2-  2:1-
22. Marion Bittner 86  105     8    7    10    3    1    1.221   29−57  14     ±   0   (22.)  2:13  1:1-  1:23  2:1-  1:24  2:1-  2:14  1:2-  1:2-
23. Manfred Born 73  104     12    2    9    4    1    1.425   28−45  4     −   4   (19.)  -:-  -:-  -:-  1:0-  1:1-  2:1-  2:14  2:0-  3:1-
24. N. Sengstock 89  98     9    3    8    7    3    1.101   30−59  18     +   2   (26.)  2:13  2:1-  1:23  1:23  1:1-  1:2-  2:14  1:2-  1:15
25. Horst Danelski 90  98     3    6    18    2    1    1.089   30−60  13     ±   0   (25.)  3:03  2:0-  1:23  2:1-  1:33  2:0-  2:14  1:3-  2:0-
26. Oliver Döring 74  98     9    5    8    4    1    1.324   27−47  20     +   2   (28.)  2:13  2:1-  0:13  2:1-  1:24  0:1-  1:05  1:15  2:1-
27. Andreas Wegener 76  96     5    6    9    10    0    1.263   30−46  10     −   3   (24.)  2:13  1:1-  2:32  1:1-  2:1-  1:15  1:1-  1:2-  3:1-
28. Frank Illmann 90  96     6    5    11    6    1    1.067   29−61  17     −   1   (27.)  2:13  2:1-  1:23  1:23  1:24  1:2-  2:14  2:1-  2:1-
29. Peter Rudel 58  86     5    3    11    8    0    1.483   27−31  13     +   1   (30.)  2:13  2:2-  1:23  1:1-  1:24  2:1-  2:03  1:2-  3:1-
30. Bianca Müller 86  80     5    5    9    4    0    0.930   23−63  4     −   1   (29.)  1:1-  2:1-  1:34  2:2-  1:1-  2:1-  2:2-  2:0-  1:0-
31. Silke Zastrau 75  79     8    1    9    3    2    1.053   23−52  14     ±   0   (31.)  1:1-  0:13  1:23  1:0-  0:13  0:1-  0:2-  1:15  2:1-
32. Andreas Schöpp 9  10     1    0    1    1    0    1.111     3−6  0     ±   0   (32.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


10. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   10. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN