| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 5. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU AUFSTEIGER *** |
1. | Uwe Scheffer | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.667 | 6−3 |
2. | Ralf Zimmermann | 9 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.667 | 5−4 |
3. | Nicole Haesler | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.556 | 5−4 |
4. | Sascha Kraul | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | 5−4 |
Gelia Grotzky | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | 5−4 | |
6. | Billy Köppe | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.444 | 6−3 |
7. | Günter Haesler | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 |
8. | H.-G. Danelski | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
9. | Stefan Marzi | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.333 | 5−4 |
10. | Gerhard Haesler | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Michael Haesler | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 | |
T. Hewer | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU MITTELFELD *** |
13. | Horst Meyer | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.111 | 5−4 |
14. | Dana Danelski | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 |
Lutz Schwan | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | |
Bernhard Schmidt | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
Ulrich Schneider | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
18. | Tino Knobel | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 4−5 |
Marcel Bindseil | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 4−5 | |
Corinna Degen | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 4−5 | |
Andriy Krantvays | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 4−5 | |
22. | Karl-Heinz Graf | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.889 | 4−5 |
Frank Illmann | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.889 | 4−5 | |
24. | Felix Danelski | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU ABSTEIGER *** |
25. | Uwe Behring | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 |
Oliver Döring | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 | |
27. | Alexa Danelski | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
28. | Marion Bittner | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 |
29. | Horst Danelski | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 |
30. | Claudia Danelski | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.556 | 3−6 |
Daniel Schiller | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 3−6 | |
32. | Manfred Born | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2−3 |
33. | Bianca Müller | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 2−7 |
W. Heizenreder | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 2−7 | |
35. | Simone Schulze | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 1−8 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 5. Spieltag