| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 7. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU AUFSTEIGER *** |
1. | Dana Danelski | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.000 | 6−3 |
2. | Alexa Danelski | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 |
Sascha Kraul | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 | |
4. | Uwe Scheffer | 9 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 |
5. | Nicole Haesler | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 |
T. Hewer | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 | |
7. | Claudia Danelski | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
Daniel Schüssele | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
9. | Horst Meyer | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Günter Haesler | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Stefan Marzi | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Daniel Schiller | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU MITTELFELD *** |
13. | Tino Knobel | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 |
14. | Ralf Zimmermann | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
Karl-Heinz Graf | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
16. | Bernhard Schmidt | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
Gelia Grotzky | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Simone Schulze | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
19. | Marcel Bindseil | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.111 | 4−5 |
20. | W. Heizenreder | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 |
Lutz Schwan | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | |
22. | Gerhard Haesler | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 |
Billy Köppe | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 | |
24. | Ulrich Schneider | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | *** TIPPNIVEAU ABSTEIGER *** |
25. | Manfred Born | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3−6 |
26. | Oliver Döring | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 |
27. | H.-G. Danelski | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
Marion Bittner | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
Frank Illmann | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
Corinna Degen | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
31. | Bianca Müller | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 |
Horst Danelski | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
Michael Haesler | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
34. | Uwe Behring | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1−5 |
35. | Felix Danelski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 |
36. | Andriy Krantvays | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−6 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 7. Spieltag