| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 9. Tippspieltag nach 81 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU AUFSTEIGER *** |
1. | Dana Danelski | 81 | 169 | 11 | 13 | 14 | 10 | 0 | 2.086 | 48−33 | 22 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Uwe Scheffer | 81 | 154 | 5 | 17 | 14 | 9 | 1 | 1.901 | 46−35 | 18 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Günter Haesler | 81 | 153 | 9 | 12 | 13 | 10 | 1 | 1.889 | 45−36 | 19 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | Horst Meyer | 81 | 140 | 9 | 8 | 15 | 8 | 2 | 1.728 | 42−39 | 9 | ± 0 | ( 4.) | |
5. | Stefan Marzi | 81 | 138 | 7 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1.704 | 42−39 | 18 | + 3 | ( 8.) | |
6. | Marcel Bindseil | 81 | 138 | 7 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1.704 | 41−40 | 16 | − 1 | ( 5.) | |
7. | Marion Bittner | 81 | 135 | 7 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1.667 | 38−43 | 14 | ± 0 | ( 7.) | |
8. | Ralf Zimmermann | 81 | 134 | 6 | 10 | 17 | 6 | 1 | 1.654 | 40−41 | 12 | − 3 | ( 5.) | |
9. | Billy Köppe | 81 | 129 | 9 | 7 | 11 | 10 | 3 | 1.593 | 40−41 | 17 | + 6 | (15.) | |
10. | Sascha Kraul | 81 | 127 | 3 | 10 | 16 | 12 | 0 | 1.568 | 41−40 | 13 | + 2 | (12.) | |
11. | Daniel Schüssele | 72 | 126 | 8 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1.750 | 35−37 | 10 | − 2 | ( 9.) | |
12. | Bernhard Schmidt | 76 | 125 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1.645 | 36−40 | 11 | + 2 | (14.) | *** TIPPNIVEAU MITTELFELD *** |
13. | Gerhard Haesler | 81 | 124 | 5 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1.531 | 38−43 | 9 | − 3 | (10.) | |
14. | H.-G. Danelski | 81 | 124 | 6 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1.531 | 37−44 | 9 | − 3 | (11.) | |
15. | Nicole Haesler | 70 | 122 | 7 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1.743 | 37−33 | 8 | − 2 | (13.) | |
Oliver Döring | 81 | 122 | 7 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1.506 | 37−44 | 16 | + 3 | (18.) | ||
17. | Ulrich Schneider | 80 | 122 | 7 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1.525 | 36−44 | 12 | − 1 | (16.) | |
18. | Frank Illmann | 81 | 118 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1.457 | 35−46 | 19 | + 3 | (21.) | |
19. | Michael Haesler | 81 | 117 | 3 | 6 | 20 | 9 | 0 | 1.444 | 38−43 | 18 | + 1 | (20.) | |
20. | Gelia Grotzky | 81 | 117 | 6 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1.444 | 35−46 | 8 | − 3 | (17.) | |
21. | W. Heizenreder | 81 | 114 | 4 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1.407 | 35−46 | 12 | − 2 | (19.) | |
22. | Corinna Degen | 81 | 110 | 7 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1.358 | 32−49 | 14 | + 3 | (25.) | |
23. | Claudia Danelski | 81 | 109 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1.346 | 33−48 | 12 | − 1 | (22.) | |
24. | T. Hewer | 76 | 108 | 4 | 7 | 16 | 6 | 0 | 1.421 | 33−43 | 11 | − 1 | (23.) | *** TIPPNIVEAU ABSTEIGER *** |
25. | Tino Knobel | 81 | 107 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1.321 | 32−49 | 18 | + 3 | (28.) | |
26. | Felix Danelski | 75 | 105 | 5 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1.400 | 31−44 | 8 | − 2 | (24.) | |
27. | Horst Danelski | 81 | 104 | 6 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1.284 | 33−48 | 11 | − 1 | (26.) | |
28. | Karl-Heinz Graf | 76 | 104 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1.368 | 31−45 | 16 | + 2 | (30.) | |
29. | Lutz Schwan | 81 | 103 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1.272 | 33−48 | 10 | − 2 | (27.) | |
30. | Bianca Müller | 81 | 102 | 6 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1.259 | 30−51 | 13 | − 1 | (29.) | |
Uwe Behring | 78 | 102 | 6 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1.308 | 30−48 | 16 | + 2 | (32.) | ||
32. | Simone Schulze | 81 | 98 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1.210 | 30−51 | 11 | − 1 | (31.) | |
33. | Andriy Krantvays | 78 | 95 | 1 | 8 | 13 | 8 | 3 | 1.218 | 33−45 | 19 | + 1 | (34.) | |
34. | Alexa Danelski | 81 | 91 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1.123 | 27−54 | 6 | − 1 | (33.) | |
35. | Daniel Schiller | 68 | 73 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1.074 | 26−42 | 9 | ± 0 | (35.) | |
36. | Manfred Born | 64 | 71 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1.109 | 23−41 | 11 | ± 0 | (36.) | |
37. | Silke Zastrau | 9 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.667 | 8−1 | 24 | (--.) | ||
38. | Sean Hobby | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 6−4 | 0 | − 1 | (37.) |
9. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
9. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
9. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung