Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2015/16
FC Bayern MünchenBorussia DortmundHertha BSC BerlinBorussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04VfL Wolfsburg1. FSV Mainz 051.FC KölnHamburger SVFC Ingolstadt 04FC AugsburgSV Darmstadt 98Eintracht FrankfurtVfB StuttgartSV Werder BremenHannover 961899 Hoffenheim
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Tageswertung 5. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N FRA-HSV BAY-D98 BMG-KOE BSC-WOB HOF-M05 FCI-BRE LEV-BVB S04-VFB H96-FCA
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Ulrich Schneider 9  26     2    2    2    1    0    2.889     7−2  1:13  2:13  2:14  1:15  1:2-  1:1-  1:32  1:15  1:24
2. Axel Friebel 9  24     1    2    3    1    0    2.667     7−2  1:13  4:02  2:14  1:2-  1:1-  2:13  2:33  1:15  1:24
3. Andreas Zaremba 9  21     0    3    3    0    0    2.333     6−3  1:2-  3:03  2:14  1:0-  2:14  1:3-  0:23  2:23  1:24
4. Addi Blasius 9  21     2    2    1    0    0    2.333     5−4  1:2-  3:03  2:14  2:1-  1:2-  2:05  1:24  1:2-  0:15
5. Dennis Berthold 9  20     1    3    1    0    0    2.222     5−4  1:2-  2:04  2:14  3:1-  0:2-  2:13  1:24  2:1-  0:15
6. Andy Gnädig 9  19     0    1    5    0    0    2.111     6−3  1:13  3:03  2:03  2:23  1:1-  1:2-  1:24  2:1-  0:23
7. Ralf Zimmermann 9  19     2    1    1    1    0    2.111     5−4  1:0-  1:02  2:14  1:15  1:1-  1:03  2:1-  1:0-  0:15
8. Nicole Haesler 9  19     1    2    2    0    0    2.111     5−4  1:2-  3:03  2:14  2:1-  0:1-  2:13  1:24  2:0-  0:15
9. Mehmet Alici 8  19     3    1    0    0    0    2.375     4−4  -:-  2:04  1:05  2:1-  0:1-  0:1-  0:15  1:0-  0:15
10. Nils Amarell 9  18     2    1    1    0    1    2.000     5−4  2:1-  5:01  1:05  1:15  1:1-  1:03  1:24  1:0-  2:1-
11. Billy Köppe 9  18     0    3    2    0    0    2.000     5−4  0:1-  2:04  2:14  0:1-  1:03  1:03  1:24  2:0-  1:0-
12. Michael Benz 9  17     0    3    1    1    0    1.889     5−4  1:2-  4:02  2:14  1:2-  2:2-  2:13  1:24  2:3-  1:24
13. Roderich Gebel 9  17     2    1    1    0    0    1.889     4−5  2:1-  3:03  1:1-  1:15  2:14  1:1-  2:2-  1:15  1:1-
14. Thomas Koslowski 9  16     1    1    2    0    1    1.778     5−4  2:0-  5:01  2:03  1:2-  1:2-  1:03  1:24  0:1-  0:15
15. Sascha Kraul 9  16     0    2    2    1    0    1.778     5−4  2:1-  5:12  2:14  2:0-  1:2-  2:13  1:24  2:1-  0:23
Claudia Danelski 9  16     0    2    2    1    0    1.778     5−4  2:22  3:03  2:14  3:1-  1:2-  1:3-  1:24  2:23  1:1-
17. Marcel Bindseil 9  16     2    0    2    0    0    1.778     4−5  1:13  3:15  2:03  1:15  1:1-  1:2-  2:2-  0:1-  1:1-
18. Christian Scheibel 9  15     0    1    3    1    0    1.667     5−4  0:2-  2:13  2:03  1:0-  2:14  1:2-  1:32  2:0-  0:23
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Bernhard Schmidt 8  15     1    1    2    0    0    1.875     4−4  1:2-  3:03  2:03  -:-  1:2-  1:1-  1:24  1:15  0:0-
A. Wittenzellner 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  3:1-  3:15  2:14  2:1-  3:13  2:13  2:2-  2:1-  2:1-
Thomas Brüning 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  2:1-  3:03  2:14  1:0-  0:0-  1:03  1:1-  1:15  2:1-
Martin Schiller 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  2:0-  2:04  2:03  2:1-  3:13  1:2-  2:2-  1:15  1:1-
23. H.-G. Danelski 9  15     0    3    1    0    0    1.667     4−5  2:1-  3:03  2:14  1:0-  2:14  1:1-  2:2-  2:1-  1:24
Gerhard Haesler 9  15     0    3    1    0    0    1.667     4−5  2:1-  3:03  2:14  2:1-  1:1-  1:1-  1:24  2:1-  1:24
Daniel Heinrich 9  15     0    3    1    0    0    1.667     4−5  2:1-  2:04  2:14  2:1-  2:14  2:13  2:1-  2:1-  2:1-
26. Frank Illmann 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  2:1-  3:15  2:14  2:1-  1:1-  1:2-  1:32  2:23  2:1-
Max Wetterich 9  14     1    2    0    0    1    1.556     4−5  2:1-  5:01  2:2-  1:15  2:14  1:2-  1:24  1:2-  1:1-
28. Michael Haesler 9  14     0    2    2    0    0    1.556     4−5  2:1-  3:03  1:1-  2:1-  1:03  3:14  1:24  2:0-  1:1-
W. Heizenreder 9  14     0    2    2    0    0    1.556     4−5  1:13  3:03  2:14  1:0-  2:14  1:2-  1:1-  2:1-  1:1-
Stefan Marzi 9  14     0    2    2    0    0    1.556     4−5  2:1-  2:13  2:14  2:1-  2:14  2:13  2:1-  2:1-  2:1-
31. Th. Kollakowski 9  13     1    0    0    4    0    1.444     5−4  2:22  4:02  3:12  2:1-  1:2-  1:1-  1:32  2:0-  0:15
32. Uwe Behring 9  13     0    1    3    0    0    1.444     4−5  1:13  3:03  2:14  2:1-  1:1-  2:13  2:1-  2:1-  2:2-
Horst Danelski 9  13     0    1    3    0    0    1.444     4−5  3:1-  3:03  2:03  2:1-  2:14  1:03  2:1-  2:0-  2:1-
KaJo Palm 9  13     0    1    3    0    0    1.444     4−5  1:13  3:03  2:03  1:2-  0:2-  1:2-  1:24  3:0-  1:0-
Daniel Schüssele 9  13     0    1    3    0    0    1.444     4−5  1:13  3:03  2:14  3:2-  1:1-  2:13  2:2-  2:1-  1:1-
36. Peter Rudel 9  13     2    0    1    0    0    1.444     3−6  1:2-  3:15  1:1-  1:15  1:2-  1:2-  2:33  1:2-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Andreas Wegener 9  13     1    2    0    0    0    1.444     3−6  1:2-  3:15  2:14  2:1-  2:14  1:2-  2:1-  2:1-  1:1-
Dana Danelski 9  13     1    2    0    0    0    1.444     3−6  2:1-  2:04  1:05  2:1-  1:1-  1:2-  2:1-  2:1-  1:24
39. Daniel Schiller 8  11     0    0    2    2    1    1.375     5−3  -:-  5:01  3:12  1:0-  1:1-  2:13  1:32  2:1-  0:23
40. Pamela Abamonga 9  11     1    1    0    1    0    1.222     3−6  0:2-  4:02  1:2-  2:1-  1:2-  0:2-  1:24  0:2-  0:15
41. Marion Bittner 9  11     0    2    1    0    0    1.222     3−6  1:2-  2:13  1:1-  2:1-  2:14  1:2-  1:24  1:2-  1:1-
42. Günter Haesler 9  10     0    2    0    1    0    1.111     3−6  2:1-  4:02  2:14  2:1-  1:1-  1:2-  1:24  2:1-  1:1-
Wolfgang Bothe 9  10     0    2    0    1    0    1.111     3−6  1:2-  4:02  2:14  2:1-  0:0-  0:0-  2:2-  2:0-  1:24
Uwe Scheffer 9  10     0    1    2    0    0    1.111     3−6  1:0-  3:03  2:03  1:0-  2:14  1:1-  0:0-  2:1-  1:0-
45. Danilo Gries 8  9     0    1    1    0    2    1.125     4−4  -:-  5:01  2:14  0:2-  1:03  1:2-  2:2-  1:3-  0:41
46. Lutz Schwan 9  9     0    2    0    0    1    1.000     3−6  1:2-  6:01  2:14  2:1-  1:2-  1:3-  1:24  2:1-  3:2-
47. Tino Knobel 9  8     0    0    2    1    0    0.889     3−6  1:2-  4:02  3:23  1:2-  1:03  0:0-  2:2-  2:1-  1:0-
48. Bianca Müller 9  8     0    2    0    0    0    0.889     2−7  2:1-  2:04  2:14  2:1-  0:1-  1:3-  2:1-  1:2-  2:1-
49. René Baumgart 8  7     0    0    1    2    0    0.875     3−5  -:-  4:02  3:12  0:2-  0:2-  1:1-  2:33  1:0-  2:1-
50. Hans Helm 9  7     0    1    1    0    0    0.778     2−7  1:0-  2:04  1:2-  2:23  1:1-  0:1-  2:1-  3:1-  1:1-
51. Corinna Degen 9  2     0    0    0    1    0    0.222     1−8  2:1-  4:02  1:2-  2:3-  0:2-  0:1-  2:2-  1:2-  1:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 22. Spieltag  

Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN