Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2015/16
FC Bayern MünchenBorussia DortmundHertha BSC BerlinBorussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04VfL Wolfsburg1. FSV Mainz 051.FC KölnHamburger SVFC Ingolstadt 04FC AugsburgSV Darmstadt 98Eintracht FrankfurtVfB StuttgartSV Werder BremenHannover 961899 Hoffenheim
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Tageswertung 2. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N M05-BMG BVB-FCI LEV-H96 FCA-FRA BRE-BSC D98-S04 VFB-HSV WOB-KOE BAY-HOF
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Thomas Brüning 9  28     5    0    1    0    0    3.111     6−3  1:05  2:05  1:1-  1:13  2:1-  1:1-  2:15  1:15  2:05
2. Tino Knobel 9  23     2    1    2    1    1    2.556     7−2  1:1-  3:03  2:12  1:13  0:01  0:25  3:24  2:0-  2:05
3. Michael Haesler 9  23     0    2    5    0    0    2.556     7−2  2:14  3:03  2:03  1:13  2:1-  1:34  2:03  1:0-  3:03
4. Uwe Behring 9  22     0    3    2    2    0    2.444     7−2  2:14  3:14  2:12  1:13  1:12  2:1-  1:04  2:0-  2:13
5. Bernhard Schmidt 9  21     2    0    3    1    0    2.333     6−3  2:2-  2:05  3:13  1:13  1:12  1:1-  2:15  2:1-  3:03
Nils Amarell 9  21     2    0    3    1    0    2.333     6−3  1:1-  2:05  3:13  2:1-  1:12  0:13  2:15  2:1-  3:03
7. Günter Haesler 9  21     1    1    4    0    0    2.333     6−3  1:2-  3:14  2:03  1:13  1:2-  1:23  2:15  2:0-  3:03
8. Gerhard Haesler 9  21     3    0    2    0    0    2.333     5−4  1:2-  2:05  3:13  2:1-  1:2-  0:25  2:15  2:0-  3:03
9. Daniel Heinrich 9  20     1    0    3    3    0    2.222     7−2  1:2-  2:13  2:12  2:22  1:12  1:23  2:15  2:1-  3:03
10. Stefan Marzi 9  20     1    1    3    1    0    2.222     6−3  2:14  2:13  2:12  2:1-  2:1-  1:23  2:15  2:1-  2:13
11. Ralf Zimmermann 9  20     3    0    1    1    0    2.222     5−4  1:2-  2:05  2:03  1:0-  1:12  0:0-  2:15  2:1-  2:05
12. Uwe Scheffer 8  19     1    1    2    2    0    2.375     6−2  -:-  3:14  2:03  1:0-  1:12  0:13  2:15  2:0-  4:02
13. Hans Helm 9  19     0    1    5    0    0    2.111     6−3  0:2-  3:14  2:03  1:13  0:1-  1:23  1:1-  0:03  3:03
14. Horst Danelski 9  19     2    0    3    0    0    2.111     5−4  1:2-  2:05  2:03  2:1-  1:2-  1:23  2:15  2:0-  3:03
Dennis Berthold 9  19     2    1    1    1    0    2.111     5−4  0:2-  2:05  2:12  1:13  1:2-  2:1-  1:04  2:0-  2:05
Nicole Haesler 9  19     2    0    3    0    0    2.111     5−4  1:2-  2:05  3:05  1:13  1:2-  0:13  1:1-  2:1-  3:03
17. Dana Danelski 9  19     1    2    2    0    0    2.111     5−4  1:2-  2:13  2:03  1:2-  1:2-  1:34  1:04  2:1-  2:05
18. Frank Illmann 9  18     0    1    4    1    0    2.000     6−3  1:2-  2:13  2:12  1:13  2:23  0:13  1:1-  2:1-  3:14
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Addi Blasius 9  18     2    0    2    1    0    2.000     5−4  1:2-  2:05  2:12  2:1-  2:1-  1:23  2:15  2:0-  3:03
Billy Köppe 9  18     2    0    2    1    0    2.000     5−4  1:2-  2:05  1:02  1:0-  0:1-  1:23  2:15  1:0-  3:03
21. Mehmet Alici 9  18     1    1    3    0    0    2.000     5−4  1:2-  3:14  2:03  0:05  0:1-  0:13  1:1-  2:0-  3:03
22. H.-G. Danelski 9  17     1    1    2    1    0    1.889     5−4  1:1-  3:03  2:12  2:1-  0:1-  1:34  2:15  2:1-  3:03
Marion Bittner 8  17     1    1    2    1    0    2.125     5−3  -:-  2:13  2:12  1:13  1:2-  2:1-  2:15  2:1-  3:14
Oliver Döring 9  17     1    1    2    1    0    1.889     5−4  2:14  3:03  2:03  1:0-  1:2-  2:1-  2:15  2:0-  4:02
25. René Baumgart 9  17     0    2    3    0    0    1.889     5−4  1:2-  3:03  2:03  1:0-  1:2-  0:13  1:04  2:0-  3:14
26. Th. Kollakowski 9  17     3    0    0    1    0    1.889     4−5  1:2-  4:02  3:05  2:1-  0:1-  0:25  1:1-  3:0-  2:05
27. Thomas Koslowski 8  16     1    1    1    2    0    2.000     5−3  -:-  2:05  1:02  1:13  0:1-  1:0-  1:04  2:0-  4:02
A. Wittenzellner 9  16     1    1    1    2    0    1.778     5−4  2:2-  3:14  3:13  2:1-  1:12  2:1-  2:15  3:1-  4:12
Frank Triebeneck 9  16     1    0    3    1    0    1.778     5−4  1:2-  4:12  3:13  1:13  0:1-  1:1-  2:15  2:1-  3:03
30. Pamela Abamonga 9  16     2    0    2    0    0    1.778     4−5  0:2-  2:05  3:05  2:1-  1:2-  1:23  1:1-  2:1-  3:03
Roderich Gebel 9  16     2    0    2    0    0    1.778     4−5  1:2-  3:03  3:05  1:2-  2:1-  1:1-  2:15  2:1-  3:03
32. Claudia Danelski 9  16     1    2    1    0    0    1.778     4−5  2:14  2:13  1:1-  2:1-  1:3-  2:1-  2:2-  1:15  3:14
33. Sascha Kraul 9  15     1    0    2    2    0    1.667     5−4  1:2-  3:03  2:03  2:1-  1:12  2:1-  2:15  3:1-  4:02
W. Heizenreder 9  15     1    0    2    2    0    1.667     5−4  1:2-  2:05  2:12  1:2-  1:12  1:23  1:2-  2:1-  2:13
Wolfgang Bothe 9  15     1    0    2    2    0    1.667     5−4  1:2-  2:05  2:12  2:1-  1:12  1:1-  2:03  3:1-  3:03
36. Max Wetterich 9  15     0    1    3    1    0    1.667     5−4  1:2-  4:02  3:13  1:13  1:2-  1:23  2:2-  3:1-  3:14
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. KaJo Palm 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  0:1-  3:03  2:03  2:1-  1:2-  0:25  2:2-  2:0-  3:14
Axel Friebel 9  15     1    1    2    0    0    1.667     4−5  1:2-  3:14  2:03  2:1-  2:1-  1:1-  2:15  2:1-  3:03
39. Marcel Bindseil 9  14     0    0    4    1    0    1.556     5−4  1:1-  3:03  2:12  1:13  1:0-  1:0-  2:03  2:0-  3:03
40. Peter Rudel 9  14     1    0    3    0    0    1.556     4−5  1:1-  2:13  3:13  1:2-  1:2-  2:1-  2:15  2:1-  3:03
Bianca Müller 9  14     1    1    1    1    0    1.556     4−5  1:2-  2:13  2:12  1:2-  1:3-  2:1-  2:15  2:0-  3:14
42. Andreas Zaremba 9  13     0    1    1    3    0    1.444     5−4  1:3-  4:02  1:02  1:13  1:2-  2:32  1:1-  2:0-  3:14
43. Danilo Gries 9  13     1    1    0    2    0    1.444     4−5  0:2-  4:02  0:1-  1:2-  1:0-  1:34  2:15  3:0-  4:12
44. Martin Schiller 9  13     0    2    1    1    0    1.444     4−5  1:1-  3:14  4:14  2:1-  2:1-  1:1-  3:13  2:1-  3:22
45. Lutz Schwan 9  12     0    1    1    2    1    1.333     5−4  1:3-  4:02  3:13  2:1-  1:12  1:34  2:2-  3:1-  5:01
46. Ulrich Schneider 9  12     1    0    1    2    0    1.333     4−5  1:2-  4:12  2:12  1:13  1:2-  1:1-  1:1-  1:15  1:1-
47. Corinna Degen 9  12     1    1    1    0    0    1.333     3−6  0:2-  3:03  1:1-  0:2-  2:3-  1:1-  2:15  3:2-  3:14
48. Andreas Wegener 9  11     0    0    3    1    0    1.222     4−5  1:1-  2:13  2:03  2:1-  1:2-  1:23  1:1-  2:1-  4:12
Michael Benz 9  11     0    0    3    1    0    1.222     4−5  1:3-  3:03  2:12  1:2-  2:1-  1:1-  2:03  2:0-  3:03
Christian Scheibel 9  11     0    1    1    2    0    1.222     4−5  1:2-  3:14  1:02  2:22  1:3-  1:1-  1:1-  2:1-  2:13
Daniel Schüssele 9  11     0    1    1    2    0    1.222     4−5  1:2-  3:14  2:12  2:1-  2:23  1:1-  1:1-  2:1-  4:12
52. Andy Gnädig 2  2     0    0    0    1    0    1.000     1−1  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  2:0-  4:02

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 19. Spieltag  

Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN