Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2015/16
FC Bayern MünchenBorussia DortmundHertha BSC BerlinBorussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04VfL Wolfsburg1. FSV Mainz 051.FC KölnHamburger SVFC Ingolstadt 04FC AugsburgSV Darmstadt 98Eintracht FrankfurtVfB StuttgartSV Werder BremenHannover 961899 Hoffenheim
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 5. Tippspieltag
nach 45 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  FRA-HSV BAY-D98 BMG-KOE BSC-WOB HOF-M05 FCI-BRE LEV-BVB S04-VFB H96-FCA
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Addi Blasius 45  82     6    5    9    2    1    1.822   23−22  21     +   6   (  7.)  1:2-  3:03  2:14  2:1-  1:2-  2:05  1:24  1:2-  0:15
2. Thomas Brüning 45  80     6    5    8    3    0    1.778   22−23  15     ±   0   (  2.)  2:1-  3:03  2:14  1:0-  0:0-  1:03  1:1-  1:15  2:1-
3. Ralf Zimmermann 45  78     8    3    6    3    2    1.733   22−23  19     +   7   (10.)  1:0-  1:02  2:14  1:15  1:1-  1:03  2:1-  1:0-  0:15
4. Daniel Heinrich 45  77     3    7    7    6    1    1.711   24−21  15     +   1   (  5.)  2:1-  2:04  2:14  2:1-  2:14  2:13  2:1-  2:1-  2:1-
5. Axel Friebel 45  77     4    4    12    2    1    1.711   23−22  24     +  12   (17.)  1:13  4:02  2:14  1:2-  1:1-  2:13  2:33  1:15  1:24
6. Nils Amarell 45  76     6    4    7    4    1    1.689   22−23  18     +   6   (12.)  2:1-  5:01  1:05  1:15  1:1-  1:03  1:24  1:0-  2:1-
7. Günter Haesler 45  76     5    5    8    3    1    1.689   22−23  10     −   6   (  1.)  2:1-  4:02  2:14  2:1-  1:1-  1:2-  1:24  2:1-  1:1-
8. Peter Rudel 45  76     8    3    6    3    0    1.689   20−25  13     −   4   (  4.)  1:2-  3:15  1:1-  1:15  1:2-  1:2-  2:33  1:2-  1:1-
9. Uwe Behring 45  75     3    5    10    4    2    1.667   24−21  13     −   4   (  5.)  1:13  3:03  2:14  2:1-  1:1-  2:13  2:1-  2:1-  2:2-
10. Mehmet Alici 35  75     5    5    7    4    1    2.143   22−13  19     +   4   (14.)  -:-  2:04  1:05  2:1-  0:1-  0:1-  0:15  1:0-  0:15
11. Stefan Marzi 45  75     3    7    9    2    1    1.667   22−23  14     −   3   (  8.)  2:1-  2:13  2:14  2:1-  2:14  2:13  2:1-  2:1-  2:1-
12. Martin Schiller 45  73     4    4    10    3    1    1.622   22−23  15     −   1   (11.)  2:0-  2:04  2:03  2:1-  3:13  1:2-  2:2-  1:15  1:1-
13. Dennis Berthold 45  73     6    5    6    2    1    1.622   20−25  20     +   6   (19.)  1:2-  2:04  2:14  3:1-  0:2-  2:13  1:24  2:1-  0:15
14. Dana Danelski 45  73     6    7    4    1    1    1.622   19−26  13     −   5   (  9.)  2:1-  2:04  1:05  2:1-  1:1-  1:2-  2:1-  2:1-  1:24
15. Billy Köppe 45  70     3    5    10    2    1    1.556   21−24  18     +   5   (20.)  0:1-  2:04  2:14  0:1-  1:03  1:03  1:24  2:0-  1:0-
16. Roderich Gebel 45  69     7    2    7    2    1    1.533   19−26  17     +   5   (21.)  2:1-  3:03  1:1-  1:15  2:14  1:1-  2:2-  1:15  1:1-
17. Bernhard Schmidt 44  68     5    3    8    3    1    1.545   20−24  15     −   1   (16.)  1:2-  3:03  2:03  -:-  1:2-  1:1-  1:24  1:15  0:0-
18. A. Wittenzellner 45  68     4    5    6    5    0    1.511   20−25  15     −   1   (17.)  3:1-  3:15  2:14  2:1-  3:13  2:13  2:2-  2:1-  2:1-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Thomas Koslowski 44  67     4    4    7    4    2    1.523   21−23  16     +   3   (22.)  2:0-  5:01  2:03  1:2-  1:2-  1:03  1:24  0:1-  0:15
20. Sascha Kraul 45  67     3    4    8    6    0    1.489   21−24  16     +   2   (22.)  2:1-  5:12  2:14  2:0-  1:2-  2:13  1:24  2:1-  0:23
21. Nicole Haesler 45  66     4    3    8    5    0    1.467   20−25  19     +  12   (33.)  1:2-  3:03  2:14  2:1-  0:1-  2:13  1:24  2:0-  0:15
22. Danilo Gries 43  65     3    4    8    3    4    1.512   22−21  9     −   9   (13.)  -:-  5:01  2:14  0:2-  1:03  1:2-  2:2-  1:3-  0:41
23. W. Heizenreder 45  65     3    5    8    3    0    1.444   19−26  14     +   2   (25.)  1:13  3:03  2:14  1:0-  2:14  1:2-  1:1-  2:1-  1:1-
24. Ulrich Schneider 45  64     7    3    3    3    2    1.422   18−27  26     +  18   (42.)  1:13  2:13  2:14  1:15  1:2-  1:1-  1:32  1:15  1:24
25. Frank Illmann 45  63     3    3    9    4    1    1.400   20−25  14     +   2   (27.)  2:1-  3:15  2:14  2:1-  1:1-  1:2-  1:32  2:23  2:1-
26. Oliver Döring 36  63     3    5    7    3    1    1.750   19−17  0     −  23   (  3.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
27. Michael Haesler 45  62     1    5    9    5    0    1.378   20−25  14     +   3   (30.)  2:1-  3:03  1:1-  2:1-  1:03  3:14  1:24  2:0-  1:1-
Michael Benz 45  62     1    6    8    4    1    1.378   20−25  17     +   8   (35.)  1:2-  4:02  2:14  1:2-  2:2-  2:13  1:24  2:3-  1:24
29. Horst Danelski 45  62     3    3    10    2    1    1.378   19−26  13     −   1   (28.)  3:1-  3:03  2:03  2:1-  2:14  1:03  2:1-  2:0-  2:1-
30. Tino Knobel 45  61     4    2    8    3    3    1.356   20−25  8     −  15   (15.)  1:2-  4:02  3:23  1:2-  1:03  0:0-  2:2-  2:1-  1:0-
31. Gerhard Haesler 45  61     3    4    8    3    0    1.356   18−27  15     +   3   (34.)  2:1-  3:03  2:14  2:1-  1:1-  1:1-  1:24  2:1-  1:24
32. Uwe Scheffer 43  59     3    3    7    5    1    1.372   19−24  10     −   6   (26.)  1:0-  3:03  2:03  1:0-  2:14  1:1-  0:0-  2:1-  1:0-
33. Claudia Danelski 45  59     3    5    5    4    1    1.311   18−27  16     +   5   (38.)  2:22  3:03  2:14  3:1-  1:2-  1:3-  1:24  2:23  1:1-
34. Pamela Abamonga 45  58     4    2    6    5    2    1.289   19−26  11     −   2   (32.)  0:2-  4:02  1:2-  2:1-  1:2-  0:2-  1:24  0:2-  0:15
35. René Baumgart 44  58     1    4    9    5    0    1.318   19−25  7     −  11   (24.)  -:-  4:02  3:12  0:2-  0:2-  1:1-  2:33  1:0-  2:1-
36. Wolfgang Bothe 45  58     6    2    2    7    0    1.289   17−28  10     −   5   (31.)  1:2-  4:02  2:14  2:1-  0:0-  0:0-  2:2-  2:0-  1:24
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Bianca Müller 45  57     5    5    3    1    1    1.267   15−30  8     −   8   (29.)  2:1-  2:04  2:14  2:1-  0:1-  1:3-  2:1-  1:2-  2:1-
38. Andreas Zaremba 45  56     0    4    9    6    1    1.244   20−25  21     +   7   (45.)  1:2-  3:03  2:14  1:0-  2:14  1:3-  0:23  2:23  1:24
39. Marion Bittner 44  56     2    4    8    3    0    1.273   17−27  11     −   3   (36.)  1:2-  2:13  1:1-  2:1-  2:14  1:2-  1:24  1:2-  1:1-
40. Marcel Bindseil 45  54     2    2    10    2    2    1.200   18−27  16     +   1   (41.)  1:13  3:15  2:03  1:15  1:1-  1:2-  2:2-  0:1-  1:1-
41. KaJo Palm 44  52     2    3    8    2    2    1.182   17−27  13     −   1   (40.)  1:13  3:03  2:03  1:2-  0:2-  1:2-  1:24  3:0-  1:0-
42. H.-G. Danelski 45  51     3    4    4    3    2    1.133   16−29  15     +   1   (43.)  2:1-  3:03  2:14  1:0-  2:14  1:1-  2:2-  2:1-  1:24
43. Hans Helm 45  50     0    4    9    3    1    1.111   17−28  7     −   6   (37.)  1:0-  2:04  1:2-  2:23  1:1-  0:1-  2:1-  3:1-  1:1-
44. Christian Scheibel 45  49     1    3    7    4    3    1.089   18−27  15     +   3   (47.)  0:2-  2:13  2:03  1:0-  2:14  1:2-  1:32  2:0-  0:23
45. Daniel Schüssele 45  48     1    2    8    5    1    1.067   17−28  13     +   1   (46.)  1:13  3:03  2:14  3:2-  1:1-  2:13  2:2-  2:1-  1:1-
46. Daniel Schiller 34  47     1    2    9    2    3    1.382   17−17  11     −   2   (44.)  -:-  5:01  3:12  1:0-  1:1-  2:13  1:32  2:1-  0:23
47. Th. Kollakowski 44  47     4    0    4    7    1    1.068   16−28  13     +   1   (48.)  2:22  4:02  3:12  2:1-  1:2-  1:1-  1:32  2:0-  0:15
48. Andy Gnädig 37  44     2    1    8    2    2    1.189   15−22  19     +   5   (53.)  1:13  3:03  2:03  2:23  1:1-  1:2-  1:24  2:1-  0:23
Max Wetterich 36  44     2    3    5    2    3    1.222   15−21  14     +   2   (50.)  2:1-  5:01  2:2-  1:15  2:14  1:2-  1:24  1:2-  1:1-
50. Andreas Wegener 37  43     4    2    4    1    1    1.162   12−25  13     +   1   (51.)  1:2-  3:15  2:14  2:1-  2:14  1:2-  2:1-  2:1-  1:1-
51. Lutz Schwan 45  42     0    4    4    6    2    0.933   16−29  9     −   2   (49.)  1:2-  6:01  2:14  2:1-  1:2-  1:3-  1:24  2:1-  3:2-
52. Corinna Degen 45  42     3    2    3    5    0    0.933   13−32  2     −  13   (39.)  2:1-  4:02  1:2-  2:3-  0:2-  0:1-  2:2-  1:2-  1:1-
53. Frank Triebeneck 27  27     2    0    5    1    0    1.000     8−19  0     −   1   (52.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


22. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   22. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN