Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2015/16
FC Bayern MünchenBorussia DortmundHertha BSC BerlinBorussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04VfL Wolfsburg1. FSV Mainz 051.FC KölnHamburger SVFC Ingolstadt 04FC AugsburgSV Darmstadt 98Eintracht FrankfurtVfB StuttgartSV Werder BremenHannover 961899 Hoffenheim
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 3. Tippspieltag
nach 27 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  BMG-BRE S04-WOB FRA-VFB H96-M05 BSC-BVB FCI-FCA LEV-BAY HSV-KOE HOF-D98
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Thomas Brüning 27  51     5    3    4    1    0    1.889   13−14  16     +   2   (  3.)  1:1-  2:12  2:2-  1:24  0:1-  1:04  1:13  2:1-  0:13
2. Günter Haesler 27  48     3    2    7    2    0    1.778   14−13  13     ±   0   (  2.)  3:12  2:12  2:1-  1:24  2:1-  2:15  1:2-  2:1-  2:1-
3. Oliver Döring 27  46     2    4    5    2    1    1.704   14−13  14     +   3   (  6.)  2:11  2:12  1:0-  1:24  2:0-  1:04  1:3-  2:0-  0:13
4. Peter Rudel 27  46     5    2    3    2    0    1.704   12−15  23     +  29   (33.)  1:2-  2:12  2:1-  1:24  2:22  2:15  2:1-  1:15  0:25
5. Uwe Behring 27  43     1    4    5    3    1    1.593   14−13  13     +   5   (10.)  2:11  3:13  1:1-  1:24  2:22  1:2-  1:2-  2:23  1:1-
6. Danilo Gries 27  43     3    3    3    3    1    1.593   13−14  8     −   5   (  1.)  2:11  1:1-  1:34  0:23  1:3-  0:0-  1:3-  2:1-  3:0-
7. Nils Amarell 27  42     3    2    5    2    0    1.556   12−15  11     ±   0   (  7.)  1:1-  1:02  1:1-  2:1-  0:2-  1:04  1:2-  1:15  2:1-
8. Stefan Marzi 27  41     3    3    3    2    1    1.519   12−15  8     −   4   (  4.)  2:11  2:12  2:1-  2:1-  2:1-  2:15  1:2-  1:2-  2:1-
9. Daniel Heinrich 27  40     2    2    3    6    1    1.481   14−13  14     +   9   (18.)  2:11  2:12  2:1-  1:24  2:22  2:15  0:2-  2:1-  2:1-
10. Ralf Zimmermann 27  40     5    0    3    2    2    1.481   12−15  19     +  26   (36.)  2:11  1:02  2:1-  0:15  1:13  0:1-  1:13  1:15  2:1-
11. Addi Blasius 27  39     3    1    5    2    1    1.444   12−15  8     −   4   (  7.)  2:11  1:2-  1:22  0:15  1:3-  1:1-  0:2-  2:0-  2:1-
12. Thomas Koslowski 26  39     3    3    2    3    0    1.500   11−15  12     +   4   (16.)  0:1-  0:1-  1:1-  0:15  0:2-  1:04  0:2-  0:03  0:0-
13. Tino Knobel 27  38     3    2    3    2    2    1.407   12−15  8     −   4   (  9.)  2:01  3:22  2:2-  1:1-  0:05  0:1-  1:2-  2:1-  1:0-
Pamela Abamonga 27  38     3    1    4    3    1    1.407   12−15  10     +   1   (14.)  1:01  1:02  1:22  0:15  1:2-  0:1-  1:3-  2:1-  1:0-
15. Uwe Scheffer 26  36     3    1    4    2    1    1.385   11−15  7     −   4   (11.)  1:01  1:1-  1:0-  1:0-  1:13  0:0-  1:2-  2:1-  0:13
16. A. Wittenzellner 27  36     2    3    2    4    0    1.333   11−16  9     +   1   (17.)  3:12  2:12  2:1-  2:1-  1:2-  2:15  1:2-  2:1-  2:1-
17. René Baumgart 27  36     1    3    5    2    0    1.333   11−16  7     −   5   (12.)  3:12  2:03  1:22  1:1-  1:0-  1:2-  2:4-  1:2-  2:1-
18. Dennis Berthold 27  36     4    1    3    1    1    1.333   10−17  12     +  11   (29.)  1:01  2:03  2:0-  0:23  2:1-  2:15  1:2-  0:1-  0:0-
Roderich Gebel 27  36     4    1    3    1    1    1.333   10−17  13     +  15   (33.)  2:11  2:12  2:1-  2:1-  1:2-  2:15  1:2-  1:15  2:1-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
20. Dana Danelski 27  36     3    3    2    1    1    1.333   10−17  3     −  15   (  5.)  2:11  2:12  1:0-  1:0-  2:1-  1:1-  1:2-  2:1-  1:0-
21. Mehmet Alici 18  35     1    2    5    3    1    1.944   12−6  17     +  23   (44.)  2:01  1:02  1:22  0:23  2:22  1:04  0:2-  0:03  1:0-
22. Martin Schiller 27  35     0    3    6    2    1    1.296   12−15  10     +   2   (24.)  2:01  2:12  1:34  2:2-  1:2-  1:1-  1:2-  2:23  2:2-
23. Bernhard Schmidt 27  35     3    0    5    2    1    1.296   11−16  11     +   5   (28.)  2:11  2:12  2:2-  0:15  1:2-  1:1-  1:13  2:1-  0:0-
24. Michael Benz 27  33     1    2    5    2    1    1.222   11−16  19     +  25   (49.)  2:11  2:12  0:23  1:24  0:2-  1:04  0:2-  1:15  2:1-
25. Horst Danelski 27  33     2    1    5    2    0    1.222   10−17  8     +   1   (26.)  3:12  2:12  2:0-  2:1-  2:1-  1:04  1:2-  2:0-  2:1-
Axel Friebel 27  33     2    2    4    1    1    1.222   10−17  12     +  13   (38.)  2:11  2:12  2:2-  1:24  1:3-  1:1-  1:2-  1:15  2:1-
27. Nicole Haesler 27  32     3    0    3    4    0    1.185   10−17  9     +   4   (31.)  3:12  2:12  1:1-  0:15  1:2-  1:1-  1:2-  2:1-  0:0-
28. W. Heizenreder 27  32     2    1    4    3    0    1.185   10−17  6     −   9   (19.)  1:1-  1:1-  1:22  1:24  0:1-  0:1-  0:1-  2:1-  1:1-
Billy Köppe 27  32     2    2    3    2    1    1.185   10−17  11     +   9   (37.)  1:01  1:02  2:1-  1:24  0:2-  1:04  1:2-  1:2-  1:0-
30. Gerhard Haesler 27  32     3    1    3    2    0    1.185     9−18  6     −   9   (21.)  3:02  1:2-  2:1-  1:24  2:1-  1:1-  1:2-  2:1-  2:1-
31. Michael Haesler 27  31     0    2    5    4    0    1.148   11−16  6     −   7   (24.)  3:12  2:12  1:22  1:1-  2:0-  1:1-  1:2-  2:0-  1:0-
Frank Illmann 27  31     0    2    6    2    1    1.148   11−16  3     −  18   (13.)  2:11  2:12  1:1-  2:1-  1:2-  1:1-  1:3-  2:1-  2:1-
33. Marion Bittner 26  30     1    1    5    3    0    1.154   10−16  4     −  13   (20.)  1:2-  2:12  1:22  1:1-  2:1-  1:1-  2:3-  1:2-  1:1-
34. Bianca Müller 27  30     2    2    3    1    1    1.111     9−18  9     +   4   (38.)  2:11  1:2-  2:2-  1:0-  1:13  2:15  1:3-  1:2-  2:0-
35. Hans Helm 27  29     0    1    6    3    1    1.074   11−16  5     −   8   (27.)  2:01  1:02  1:0-  1:1-  2:22  1:1-  1:2-  2:1-  0:0-
36. Sascha Kraul 27  29     1    1    4    4    0    1.074   10−17  4     −  13   (23.)  1:1-  2:12  1:1-  1:32  1:2-  1:2-  1:3-  2:0-  2:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Wolfgang Bothe 27  29     3    0    2    4    0    1.074     9−18  2     −  22   (15.)  2:2-  2:2-  1:22  1:0-  1:2-  0:0-  1:3-  1:0-  1:0-
38. Claudia Danelski 27  29     2    2    2    2    1    1.074     9−18  3     −  16   (22.)  2:11  2:2-  2:1-  2:2-  2:22  1:2-  1:3-  2:1-  2:2-
39. Corinna Degen 27  29     3    1    2    2    0    1.074     8−19  5     −  10   (29.)  1:1-  2:12  2:33  2:1-  2:1-  1:1-  1:3-  0:2-  1:1-
40. Christian Scheibel 27  28     1    2    3    2    2    1.037   10−17  5     −   8   (32.)  2:11  1:1-  0:11  0:23  1:2-  2:2-  2:1-  1:0-  1:1-
41. H.-G. Danelski 27  28     2    1    3    2    1    1.037     9−18  8     ±   0   (41.)  2:11  2:12  2:1-  1:1-  2:1-  0:2-  2:1-  1:15  1:0-
42. Ulrich Schneider 27  27     3    1    1    2    1    1.000     8−19  10     +   4   (46.)  2:11  1:2-  1:1-  1:24  1:4-  1:1-  2:1-  1:15  0:0-
43. Frank Triebeneck 27  27     2    0    5    1    0    1.000     8−19  5     −   8   (35.)  2:2-  1:1-  2:2-  1:0-  1:0-  2:15  1:3-  2:1-  1:1-
44. Daniel Schiller 17  26     1    2    4    0    1    1.529     8−9  13     +   7   (51.)  -:-  2:03  1:34  0:23  2:1-  1:2-  0:4-  0:1-  0:13
45. Andreas Wegener 27  25     2    0    4    1    1    0.926     8−19  14     +   7   (52.)  2:11  1:1-  2:1-  2:1-  1:2-  2:15  1:2-  1:15  1:23
46. Daniel Schüssele 27  24     1    1    2    4    1    0.889     9−18  10     +   3   (49.)  2:11  2:12  2:2-  1:1-  2:22  2:15  1:2-  2:1-  1:1-
47. Th. Kollakowski 27  24     3    0    1    3    0    0.889     7−20  4     −   5   (42.)  3:12  2:12  2:0-  2:2-  1:3-  1:1-  0:2-  2:1-  3:0-
48. Marcel Bindseil 27  23     0    0    6    2    1    0.852     9−18  3     −   8   (40.)  2:11  1:1-  1:22  1:0-  1:2-  0:0-  1:2-  1:0-  1:0-
49. KaJo Palm 27  23     1    1    3    2    1    0.852     8−19  5     −   5   (44.)  2:11  2:12  1:22  2:1-  1:2-  1:1-  1:2-  2:0-  3:1-
50. Andreas Zaremba 27  22     0    1    3    4    1    0.815     9−18  3     −   7   (43.)  2:11  2:2-  1:22  1:1-  1:3-  2:3-  0:3-  2:1-  1:0-
51. Lutz Schwan 27  18     0    1    1    5    1    0.667     8−19  4     −   3   (48.)  3:12  1:2-  2:1-  2:1-  2:22  1:2-  1:4-  2:1-  3:1-
52. Max Wetterich 18  18     0    1    3    2    1    1.000     7−11  3     −   5   (47.)  2:11  1:2-  2:2-  1:1-  1:3-  1:1-  2:22  1:2-  2:0-
53. Andy Gnädig 20  16     1    0    2    2    1    0.800     6−14  8     ±   0   (53.)  2:11  1:02  2:1-  1:1-  1:3-  1:1-  1:3-  1:15  1:0-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


20. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   20. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN