Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2013/14
FC Bayern MünchenBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundBorussia MönchengladbachVfL WolfsburgFC Schalke 04Hertha BSC BerlinFC Augsburg1. FSV Mainz 05VfB Stuttgart1899 HoffenheimHannover 96Hamburger SVSV Werder BremenEintracht FrankfurtSC Freiburg1. FC NürnbergEintracht Braunschweig
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 5. Tippspieltag
nach 45 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  S04-M05 BMG-HOF SCF-FCA FCN-EBS HSV-BVB VFB-BSC WOB-LEV FRA-BRE H96-BAY
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Nicole Haesler 45  81     5    2    10    8    2    1.800   27−18  19     +   1   (  2.)  2:1-  2:1-  0:23  2:15  0:3-  1:25  1:3-  1:13  0:33
2. H.-G. Danelski 45  75     5    1    12    4    2    1.667   24−21  14     +   2   (  4.)  3:1-  2:0-  1:1-  2:15  1:4-  0:23  3:03  3:1-  0:33
3. Nils Amarell 45  75     7    2    6    6    2    1.667   23−22  16     +   5   (  8.)  2:0-  2:1-  1:1-  2:15  0:2-  1:25  3:23  3:1-  0:33
4. Claudia Danelski 44  73     6    1    7    7    4    1.659   25−19  15     +   5   (  9.)  2:22  2:1-  1:22  1:1-  1:3-  1:25  1:2-  1:13  1:43
5. Daniel Schiller 36  73     5    1    10    7    0    2.028   23−13  16     +   9   (14.)  2:1-  2:0-  1:22  2:03  0:0-  1:33  2:13  1:2-  0:45
6. Horst Danelski 45  72     4    3    8    6    4    1.600   25−20  18     +  12   (18.)  3:1-  2:0-  2:33  2:15  0:2-  0:14  2:04  2:1-  0:22
7. Roderich Gebel 45  71     5    3    6    6    4    1.578   24−21  9     −   4   (  3.)  2:0-  2:1-  1:1-  2:15  1:2-  2:1-  2:13  2:1-  1:21
8. Gerhard Haesler 45  71     4    2    9    7    2    1.578   24−21  13     +   2   (10.)  3:1-  2:1-  1:1-  2:03  1:3-  1:25  2:13  2:1-  0:22
9. Andy Gnädig 45  71     6    2    6    7    1    1.578   22−23  13     +   3   (12.)  2:0-  1:13  2:1-  2:15  0:3-  1:1-  2:13  1:2-  0:22
10. Michael Benz 45  71     8    1    7    3    0    1.578   19−26  11     −   3   (  7.)  2:0-  1:13  2:1-  1:1-  0:3-  1:25  2:2-  2:1-  0:33
11. Billy Köppe 45  70     6    3    4    6    4    1.556   23−22  5     −  10   (  1.)  2:0-  1:0-  2:1-  1:04  1:3-  1:0-  0:1-  1:0-  1:21
12. Sascha Kraul 45  69     1    3    13    5    3    1.533   25−20  14     +   5   (17.)  2:0-  2:1-  1:22  2:03  0:5-  1:33  2:13  3:0-  1:43
13. Daniel Heinrich 44  68     4    1    10    5    4    1.545   24−20  11     ±   0   (13.)  2:1-  2:1-  2:1-  2:15  1:2-  2:1-  2:13  2:1-  0:33
14. Stefan Marzi 45  68     1    5    10    5    3    1.511   24−21  8     −   8   (  6.)  3:0-  2:1-  1:1-  2:03  0:2-  1:0-  1:02  1:0-  0:33
15. Th. Kollakowski 45  68     5    0    9    7    2    1.511   23−22  12     ±   0   (15.)  2:0-  2:0-  2:2-  2:03  1:1-  1:25  1:02  3:1-  1:32
16. Bianca Müller 45  68     4    3    7    6    3    1.511   23−22  17     +   8   (24.)  2:1-  2:1-  1:1-  2:15  1:3-  1:25  2:13  1:13  1:21
17. Horst Meyer 45  67     6    3    4    5    3    1.489   21−24  18     +  14   (31.)  2:1-  3:1-  0:0-  2:15  0:3-  0:14  3:23  0:05  1:21
18. Michael Haesler 45  66     3    3    8    6    3    1.467   23−22  10     −   2   (16.)  2:0-  3:1-  0:11  2:03  1:3-  2:1-  2:04  2:0-  0:22
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Peter Rudel 45  66     4    2    8    7    0    1.467   21−24  22     +  20   (39.)  2:1-  1:2-  1:34  2:15  0:0-  1:25  2:13  2:22  1:43
Axel Friebel 45  66     4    1    10    6    0    1.467   21−24  5     −  14   (  5.)  3:1-  2:1-  1:1-  1:1-  1:3-  2:1-  2:13  2:1-  1:32
21. Hans Helm 45  65     4    3    7    5    2    1.444   21−24  15     +   6   (27.)  3:1-  2:0-  1:1-  2:03  1:2-  1:25  2:04  2:0-  0:33
22. Bodo Haesler 45  64     5    2    5    7    2    1.422   21−24  6     −  11   (11.)  2:0-  2:0-  1:1-  1:1-  0:2-  1:1-  2:04  2:0-  0:22
23. Carsten Unkart 43  64     3    4    8    4    1    1.488   20−23  15     +  10   (33.)  3:0-  2:0-  1:0-  3:13  0:4-  1:25  4:24  1:0-  0:33
24. Thorsten Meyer 45  63     4    0    8    9    1    1.400   22−23  13     +   2   (26.)  2:1-  2:25  2:0-  2:03  0:3-  1:1-  2:13  2:0-  0:22
25. Günter Haesler 45  63     2    3    9    7    0    1.400   21−24  14     +   5   (30.)  3:1-  2:1-  2:1-  2:03  1:2-  1:25  2:13  2:1-  0:33
26. Uwe Behring 45  63     3    5    6    4    2    1.400   20−25  13     +   2   (28.)  3:1-  1:13  2:1-  1:1-  1:2-  1:25  2:13  3:1-  1:32
27. M. Gerstendorf 45  62     4    1    7    8    1    1.378   21−24  9     −   5   (22.)  3:1-  3:1-  2:1-  2:15  0:2-  2:1-  1:02  2:1-  0:22
28. A. Wittenzellner 45  61     2    3    8    7    1    1.356   21−24  7     −   9   (19.)  3:1-  3:1-  2:1-  2:15  1:2-  3:1-  2:2-  2:1-  1:32
29. Uwe Scheffer 44  61     4    3    5    6    2    1.386   20−24  12     +   3   (32.)  2:0-  2:1-  0:11  2:15  1:3-  1:1-  2:04  2:1-  1:32
30. Frank Illmann 45  61     6    4    1    4    4    1.356   19−26  7     −  10   (20.)  2:1-  2:1-  3:1-  2:15  1:3-  1:1-  1:2-  2:1-  1:32
31. Dana Danelski 44  60     3    2    6    7    5    1.364   23−21  9     −   8   (23.)  2:1-  2:1-  1:0-  2:03  1:2-  1:25  1:2-  1:0-  1:21
32. Corinna Degen 45  60     3    4    5    6    2    1.333   20−25  9     −   7   (25.)  2:22  2:1-  1:1-  1:1-  1:3-  1:25  1:1-  2:0-  1:32
Addi Blasius 45  60     3    1    9    7    0    1.333   20−25  15     +   6   (38.)  2:0-  1:13  1:22  0:1-  0:3-  1:25  1:2-  1:2-  0:45
34. Andreas Wegener 43  60     7    1    3    5    2    1.395   18−25  6     −  13   (21.)  -:-  2:1-  1:1-  2:15  1:5-  1:1-  1:2-  3:1-  1:21
35. Ralf Zimmermann 45  59     3    2    6    7    4    1.311   22−23  14     +   2   (37.)  2:1-  1:0-  1:0-  2:15  1:2-  1:25  1:02  0:1-  1:32
36. Tim Kauer 45  59     2    1    10    6    3    1.311   22−23  13     −   1   (35.)  2:1-  1:0-  1:0-  2:03  1:3-  1:25  2:13  2:1-  0:22
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Lutz Schwan 45  56     2    2    10    3    2    1.244   19−26  10     −   1   (36.)  4:1-  3:1-  1:22  1:2-  1:1-  2:2-  2:13  1:2-  0:45
38. Bernhard Schmidt 44  56     5    1    5    5    2    1.273   18−26  6     −   9   (29.)  2:1-  2:1-  0:11  1:1-  0:2-  1:1-  2:2-  1:13  0:22
39. Martin Schiller 45  54     3    1    8    5    1    1.200   18−27  7     −   5   (34.)  1:0-  3:2-  1:0-  4:12  1:3-  3:1-  2:13  2:1-  1:32
40. W. Heizenreder 45  54     6    1    3    5    1    1.200   16−29  12     +   1   (41.)  2:1-  2:1-  2:1-  2:15  1:2-  1:25  1:2-  1:2-  0:22
41. Oliver Döring 45  52     2    2    6    7    2    1.156   19−26  12     +   1   (42.)  2:0-  1:0-  2:0-  0:1-  1:2-  1:25  1:02  0:1-  0:45
42. Marion Bittner 45  49     3    3    2    7    2    1.089   17−28  9     +   1   (43.)  2:1-  1:2-  1:22  1:1-  1:2-  1:25  1:2-  1:2-  1:32
Daniel Schüssele 45  49     3    1    7    3    3    1.089   17−28  14     +   3   (45.)  2:0-  2:1-  2:1-  1:1-  2:3-  1:25  2:13  1:13  0:33
44. Sandra Schöpp 44  47     2    0    6    8    3    1.068   19−25  11     ±   0   (44.)  -:-  3:2-  1:22  1:1-  0:4-  0:23  3:23  2:1-  0:33
45. Silke Zastrau 36  45     1    0    8    8    0    1.250   17−19  2     −   5   (40.)  2:22  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
46. Tino Knobel 36  37     0    3    7    1    2    1.028   13−23  7     ±   0   (46.)  2:1-  3:1-  1:1-  1:04  1:1-  1:1-  3:23  2:1-  1:1-
47. Ulrich Schneider 45  35     1    1    5    3    5    0.778   15−30  16     +   1   (48.)  1:13  1:13  1:1-  1:04  1:3-  1:25  1:1-  1:2-  1:21
48. Karl-Heinz Graf 45  34     2    0    3    6    3    0.756   14−31  5     −   1   (47.)  2:1-  1:13  2:1-  1:1-  1:3-  3:1-  1:2-  1:2-  1:32
49. N. Sengstock 9  11     0    2    0    1    1    1.222     4−5  0     ±   0   (49.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
50. Dennis Münke 9  4     0    1    0    0    0    0.444     1−8  0     ±   0   (50.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


22. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   22. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN