Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2016/17
FC Bayern MünchenBorussia DortmundBayer 04 LeverkusenBorussia MönchengladbachFC Schalke 041. FSV Mainz 05Hertha BSC BerlinVfL Wolfsburg1.FC KölnHamburger SVFC Ingolstadt 04FC AugsburgSV Werder BremenSV Darmstadt 981899 HoffenheimEintracht FrankfurtSC FreiburgRasenBallsport Leipzig
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 11. Tippspieltag
nach 99 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Nicole Haesler 99  180     15    9    17    7    4    1.818   52−47  13     ±   0   (  1.)
2. Andreas Wegener 97  178     15    9    16    7    5    1.835   52−45  11     −   1   (  1.)
3. Billy Köppe 99  176     14    14    10    7    6    1.778   51−48  10     ±   0   (  3.)
4. KaJo Palm 99  171     12    8    21    6    4    1.727   51−48  14     +   3   (  7.)
5. Dennis Berthold 97  171     11    14    14    6    6    1.763   51−46  16     +   5   (10.)
6. Thomas Koslowski 98  170     8    13    19    9    3    1.735   52−46  14     +   2   (  8.)
7. A. Wittenzellner 99  167     14    10    14    6    3    1.687   47−52  4     −   3   (  4.)
8. Uwe Behring 99  166     12    8    16    11    4    1.677   51−48  6     −   3   (  5.)
9. Dana Danelski 99  163     14    9    12    8    5    1.646   48−51  10     +   2   (11.)
10. Addi Blasius 99  159     13    7    17    5    5    1.606   47−52  16     +  11   (21.)
11. Bianca Müller 98  159     11    10    17    5    3    1.622   46−52  16     +  13   (24.)
12. Michael Benz 99  158     11    7    20    4    7    1.596   49−50  3     −   3   (  9.)
13. Peter Rudel 99  158     10    9    17    9    3    1.596   48−51  14     +   6   (19.)
14. Günter Haesler 99  157     10    7    18    11    3    1.586   49−50  7     ±   0   (14.)
15. Ralf Zimmermann 99  157     13    6    15    9    5    1.586   48−51  0     −   9   (  6.)
16. Bodo Haesler 99  156     12    7    16    7    6    1.576   48−51  6     −   1   (15.)
17. H.-G. Danelski 99  156     13    8    13    7    6    1.576   47−52  6     −   1   (16.)
18. Michael Haesler 99  156     12    4    22    5    4    1.576   47−52  5     −   5   (13.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Wolfgang Bothe 99  155     11    9    16    5    6    1.566   47−52  10     −   1   (18.)
20. Andreas Zaremba 99  154     14    5    10    14    6    1.556   49−50  14     +   5   (25.)
21. Roderich Gebel 99  154     13    8    13    7    4    1.556   45−54  2     −   9   (12.)
22. Frank Illmann 99  153     12    5    19    6    4    1.545   46−53  10     −   2   (20.)
23. Corinna Degen 99  152     13    5    17    7    2    1.535   44−55  9     −   1   (22.)
24. Lutz Schwan 99  151     11    7    16    7    6    1.525   47−52  4     −   7   (17.)
25. Sascha Kraul 99  149     11    9    11    11    3    1.505   45−54  9     +   2   (27.)
26. Th. Kollakowski 99  147     11    5    17    9    3    1.485   45−54  9     +   2   (28.)
27. Marion Bittner 99  146     12    8    13    5    5    1.475   43−56  14     +   6   (33.)
28. Marcel Bindseil 93  143     11    8    14    5    4    1.538   42−51  0     −   5   (23.)
29. Horst Danelski 99  142     9    7    16    7    7    1.434   46−53  6     ±   0   (29.)
30. Tino Knobel 99  141     13    6    12    6    4    1.424   41−58  10     +   5   (35.)
31. Bernhard Schmidt 98  140     10    3    19    9    3    1.429   44−54  0     −   5   (26.)
32. Daniel Heinrich 95  140     9    7    16    8    3    1.474   43−52  8     ±   0   (32.)
33. Axel Friebel 99  139     11    7    12    8    4    1.404   42−57  5     −   2   (31.)
34. Daniel Schüssele 99  135     8    6    18    6    5    1.364   43−56  4     ±   0   (34.)
35. Andy Gnädig 90  135     11    8    10    6    6    1.500   41−49  0     −   5   (30.)
36. Nils Amarell 99  131     9    6    11    12    5    1.323   43−56  6     ±   0   (36.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Ulrich Schneider 99  131     9    3    20    5    4    1.323   41−58  7     +   1   (38.)
38. Martin Schiller 99  129     6    8    14    11    3    1.303   42−57  5     −   1   (37.)
39. W. Heizenreder 97  126     7    7    17    4    4    1.299   39−58  4     ±   0   (39.)
40. Uwe Scheffer 96  125     9    8    9    8    5    1.302   39−57  4     ±   0   (40.)
41. Claudia Danelski 99  114     10    3    11    8    3    1.152   35−64  5     ±   0   (41.)
42. Christian Scheibel 81  107     6    4    15    5    6    1.321   36−45  0     ±   0   (42.)
43. Hans Helm 90  107     3    6    16    9    2    1.189   36−54  6     ±   0   (43.)
44. Max Wetterich 59  78     6    3    9    4    1    1.322   23−36  0     ±   0   (44.)
45. Daniel Schiller 45  64     3    4    8    3    3    1.422   21−24  0     ±   0   (45.)
46. Oliver Palm 47  54     6    1    4    3    2    1.149   16−31  0     ±   0   (46.)
47. Sebastian Leisner 81  48     2    3    5    4    3    0.593   17−64  0     ±   0   (47.)
48. Thomas Brüning 18  16     1    0    3    0    2    0.889     6−12  0     ±   0   (48.)
49. Moritz Behrend 9  12     1    1    0    1    1    1.333     4−5  0     ±   0   (49.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


11. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
11. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   11. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN