Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2014/15
FC Bayern MünchenBorussia DortmundFC Schalke 04Bayer 04 LeverkusenVfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach1. FSV Mainz 05FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Hertha BSC BerlinSV Werder BremenEintracht FrankfurtSC FreiburgVfB StuttgartHamburger SV1.FC KölnFC Paderborn
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 9. Tippspieltag
nach 81 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Nils Amarell 81  133     8    7    18    5    1    1.642   39−42  12     ±   0   (  1.)
2. Axel Friebel 81  132     7    7    16    10    1    1.630   41−40  14     +   1   (  3.)
3. Ralf Zimmermann 81  131     11    7    10    7    4    1.617   39−42  13     +   1   (  4.)
4. Bodo Haesler 81  129     7    12    12    5    0    1.593   36−45  9     −   2   (  2.)
5. Roderich Gebel 81  126     9    8    11    7    2    1.556   37−44  15     +   1   (  6.)
6. Sascha Kraul 81  126     7    12    11    4    2    1.556   36−45  15     +   1   (  7.)
7. Gerhard Haesler 81  123     5    7    19    6    1    1.519   38−43  15     +   1   (  8.)
8. Th. Kollakowski 81  121     5    7    17    8    1    1.494   38−43  15     +   1   (  9.)
9. Billy Köppe 81  120     10    7    10    5    2    1.481   34−47  20     +   7   (16.)
10. Daniel Heinrich 80  118     6    11    9    7    3    1.475   36−44  15     +   1   (11.)
Günter Haesler 81  118     6    11    8    9    2    1.457   36−45  17     +   3   (13.)
12. Horst Danelski 81  117     2    8    21    6    0    1.444   37−44  17     +   2   (14.)
13. A. Wittenzellner 81  116     3    6    16    14    1    1.432   40−41  14     −   1   (12.)
14. KaJo Palm 81  116     7    7    13    6    2    1.432   35−46  19     +   4   (18.)
15. Addi Blasius 81  115     5    7    14    9    2    1.420   37−44  16     +   2   (17.)
16. Michael Benz 81  114     6    4    18    6    2    1.407   36−45  11     −   6   (10.)
17. Andreas Wegener 75  114     5    12    10    4    3    1.520   34−41  2     −  12   (  5.)
18. Uwe Scheffer 81  112     4    8    14    8    2    1.383   36−45  18     +   6   (24.)
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Michael Haesler 81  111     5    3    18    9    2    1.370   37−44  16     +   2   (21.)
20. Stefan Marzi 72  111     5    11    9    6    3    1.542   34−38  11     −   5   (15.)
21. Nicole Haesler 81  111     7    8    11    5    1    1.370   32−49  14     −   2   (19.)
22. Tino Knobel 81  108     8    4    12    7    2    1.333   33−48  13     +   1   (23.)
23. Dana Danelski 81  106     9    5    7    9    2    1.309   32−49  14     +   3   (26.)
24. Uwe Behring 81  105     7    7    6    11    2    1.296   33−48  21     +   6   (30.)
25. Daniel Schüssele 81  103     5    9    10    5    2    1.272   31−50  7     −   5   (20.)
26. Frank Illmann 81  103     8    10    4    5    1    1.272   28−53  9     −   1   (25.)
27. Corinna Degen 81  98     5    5    11    9    2    1.210   32−49  10     ±   0   (27.)
28. H.-G. Danelski 81  98     5    5    12    8    1    1.210   31−50  14     +   3   (31.)
29. Oliver Döring 81  97     5    5    13    6    1    1.198   30−51  16     +   5   (34.)
30. Bernhard Schmidt 81  97     5    7    11    5    1    1.198   29−52  13     +   2   (32.)
31. Ulrich Schneider 81  97     10    3    8    4    3    1.198   28−53  11     −   2   (29.)
32. Lutz Schwan 81  96     4    4    14    9    0    1.185   31−50  13     +   1   (33.)
33. Dennis Münke 62  95     4    7    9    10    0    1.532   30−32  0     −  11   (22.)
34. Andy Gnädig 72  93     8    4    10    3    1    1.292   26−46  6     −   6   (28.)
35. Martin Schiller 81  91     5    4    13    4    3    1.123   29−52  14     +   1   (36.)
36. Silke Zastrau 76  86     4    6    8    8    2    1.132   28−48  11     +   3   (39.)
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Thomas Koslowski 81  86     5    3    14    3    1    1.062   26−55  11     +   3   (40.)
38. Peter Rudel 81  84     4    5    10    6    2    1.037   27−54  4     −   3   (35.)
39. Claudia Danelski 79  81     4    6    8    6    1    1.025   25−54  7     +   2   (41.)
40. W. Heizenreder 71  79     6    4    8    4    1    1.113   23−48  17     +   5   (45.)
41. Karl-Heinz Graf 81  77     5    1    12    4    4    0.951   26−55  1     −   4   (37.)
42. Marion Bittner 80  77     2    5    12    5    1    0.963   25−55  11     +   2   (44.)
43. Thomas Brüning 53  76     3    8    7    4    0    1.434   22−31  0     −   5   (38.)
44. Bianca Müller 80  72     7    5    2    5    1    0.900   20−60  5     −   1   (43.)
45. T. Hewer 70  67     3    4    7    7    1    0.957   22−48  0     −   3   (42.)
46. Manfred Born 44  67     6    4    5    3    0    1.523   18−26  7     ±   0   (46.)

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


9. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler  
9. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   9. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN