Tageswertung 9. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | FCA-HSV | | S04-FCN | | SCF-BVB | | M05-HOF | | SGF-BRE | | DÜS-WOB | | VFB-FRA | | BAY-LEV | | H96-BMG |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Ralf Zimmermann | 9 | 25 | 2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
2.778 |
7−2 |
| 0:2 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 0:2 | 2 |
| 1:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:1 | 3 |
2. |
Andreas Wegener | 9 | 23 | 2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2.556 |
6−3 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 2:2 | - |
3. |
Roderich Gebel | 9 | 20 | 2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2.222 |
6−3 |
| 1:2 | 3 |
| 3:0 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
|
A. Wittenzellner | 9 | 20 | 2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2.222 |
6−3 |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:0 | - |
| 3:1 | - |
5. |
Marion Bittner | 9 | 20 | 1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
2.222 |
6−3 |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:0 | - |
| 1:2 | 4 |
6. |
Horst Meyer | 9 | 19 | 1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2.111 |
6−3 |
| 0:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:3 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
7. |
W. Heizenreder | 9 | 19 | 3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2.111 |
5−4 |
| 0:2 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 0:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 0:3 | - |
| 0:1 | 1 |
| 2:1 | 5 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
8. |
N. Sengstock | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
|
Billy Köppe | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
|
Oliver Döring | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 4 |
| 2:1 | - |
11. |
Andy Gnädig | 9 | 17 | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.889 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 0:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
12. |
Dana Danelski | 9 | 16 | 1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 3:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
13. |
Frank Illmann | 9 | 16 | 0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:3 | - |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | 4 |
14. |
Gerhard Haesler | 9 | 15 | 1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
15. |
M. Gerstendorf | 9 | 15 | 1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 0:2 | 5 |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:3 | 4 |
| 1:0 | 4 |
| 3:1 | - |
| 3:2 | - |
16. |
Tino Knobel | 9 | 14 | 1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1.556 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 0:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 0:1 | 1 |
| 2:1 | 5 |
| 3:2 | - |
| 2:1 | - |
17. |
Günter Haesler | 9 | 14 | 0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1.556 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
|
Lutz Schwan | 9 | 14 | 0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
1.556 |
5−4 |
| 1:3 | 4 |
| 3:1 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 4:1 | - |
| 2:1 | - |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Marcel Bindseil | 9 | 14 | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 0:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 2:0 | - |
20. |
Bianca Müller | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | - |
|
Ulrich Schneider | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
|
Stefan Marzi | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
|
Michael Haesler | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 0:2 | 5 |
| 3:0 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:0 | - |
24. |
Uwe Scheffer | 9 | 14 | 0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | 4 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
25. |
Axel Friebel | 9 | 13 | 1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
|
Andreas Schöpp | 9 | 13 | 1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 1:0 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 5 |
| 0:2 | 2 |
| 0:3 | - |
| 3:1 | - |
| 2:0 | - |
27. |
Bodo Haesler | 9 | 12 | 0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1.333 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 3:0 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:0 | - |
| 2:1 | - |
28. |
Th. Kollakowski | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 0:1 | 3 |
| 3:0 | 2 |
| 0:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
|
Clemens Schultz | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 0:2 | 5 |
| 3:0 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 0:0 | - |
| 1:2 | - |
| 3:0 | - |
| 2:1 | - |
30. |
Michael Benz | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
|
Nicole Haesler | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
32. |
Claudia Danelski | 9 | 12 | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.333 |
3−6 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
33. |
Sandra Schöpp | 9 | 11 | 1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 0:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 2 |
| 0:2 | - |
| 4:1 | - |
| 2:1 | - |
34. |
Bernhard Schmidt | 9 | 11 | 0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
35. |
Peter Rudel | 9 | 11 | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 0:2 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:0 | - |
| 2:0 | - |
36. |
Karl-Heinz Graf | 9 | 11 | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 3:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 2:2 | - |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 37. |
Horst Danelski | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 0:2 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
|
Nils Amarell | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 0:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
|
Martin Schiller | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 2 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 3:1 | 3 |
| 3:0 | - |
| 2:2 | - |
|
Carsten Unkart | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:4 | 2 |
| 2:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 5 |
| 4:1 | - |
| 2:0 | - |
41. |
Thorsten Meyer | 9 | 10 | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 0:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 3:0 | - |
| 2:0 | - |
42. |
H.-G. Danelski | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
|
Corinna Degen | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:3 | 4 |
| 0:2 | - |
| 2:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 4:1 | - |
| 1:0 | - |
|
Hans Helm | 9 | 9 | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 0:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 0:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
45. |
Dennis Münke | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
46. |
Daniel Schüssele | 9 | 7 | 0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0.778 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 0:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
47. |
Manfred Born | 9 | 7 | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
48. |
Uwe Behring | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:3 | - |
| 2:0 | - |
| 3:1 | 3 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 9. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN