| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 12. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | DÜS-BOC | SHS-SGF | FCN-HDH | AUE-STP | KIE-D98 | UNB-MSV | FCK-REG | EBS-DYD | FCI-BIE | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
1. | Martin Schiller | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 5−4 | 3:1 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 2:2 | 3 | 3:1 | - | |||||||||
2. | Bernhard Schmidt | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | 3:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | 0:1 | - | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | |||||||||
3. | Claudia Danelski | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 2:2 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | 3 | |||||||||
4. | Tino Knobel | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | 2:1 | - | 0:1 | - | 1:0 | 3 | 1:1 | - | 0:0 | 5 | 1:0 | - | 3:2 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | - | |||||||||
5. | H.-G. Danelski | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 | 2:0 | - | 1:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | - | |||||||||
6. | Peter Rudel | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 2:2 | 3 | 2:2 | 3 | 1:2 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||||||
7. | Andreas Wegener | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.286 | 3−4 | -:- | -:- | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:2 | 2 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | 3 | |||||||||||
8. | Horst Danelski | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | 2:0 | - | 2:0 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 2:0 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
Dana Danelski | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 1:0 | - | 2:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | ||||||||||
Bianca Müller | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:1 | - | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:2 | 5 | ||||||||||
11. | Axel Friebel | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−4 | 2:1 | - | 2:1 | - | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | - | |||||||||||||
12. | Addi Blasius | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 | 2:1 | - | 0:1 | - | 2:0 | 2 | 0:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | 0:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 29. Spieltag